XIAO, Ruoteng
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf85.831
Mehrkampf-Rang3
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.633 | - | - | 14.833 | #3 |
| PauschenPauschenpferd | 6.000 | 7.400 | - | - | 13.400 | #23 |
| RingeRinge | 5.700 | 8.133 | - | - | 13.833 | #14 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | #4 |
| BarrenBarren | 6.200 | 8.766 | - | - | 14.966 | #3 |
| ReckReck | 6.000 | 8.033 | - | - | 14.033 | #12 |
| Mehrkampf | 85.831 | #3 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.833 | - | - | 15.033 | #1 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.825 | - | - | 15.025 | #3 |
| PauschenPauschenpferd | 6.300 | 8.700 | - | - | 15.000 | #1 |
| RingeRinge | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #8 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #3 |
| BarrenBarren | 6.200 | 9.066 | - | - | 15.266 | #4 |
| ReckReck | 6.000 | 6.666 | - | - | 12.666 | #21 |
| Mehrkampf | 86.690 | #4 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.733 | - | - | 14.933 | #3 |
| BarrenBarren | 6.400 | 8.566 | - | - | 14.966 | #3 |
