OLSEN Shallon
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Sprung: Durchschnitt14.366
Sprung: Rang13
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 14.366 | #13 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.966 | - | - | 14.366 | |
| Sprung 2 | 6.000 | 8.933 | - | - | 14.933 | |
| BodenBoden | - | - | - | - | 13.133 | #16 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.900 | 8.383 | - | −0.1 | 14.233 | #7 |
| Sprung 1 | 5.800 | 7.833 | - | −0.1 | 13.533 | |
| Sprung 2 | 6.000 | 8.933 | - | - | 14.933 |
