OLSEN Shallon
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Sprung: Durchschnitt14.833
Sprung: Rang7
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | #7 |
| Sprung 1 | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | |
| Sprung 2 | 5.400 | 9.133 | - | - | 14.533 | |
| BodenBoden | 5.100 | 7.691 | - | −0.1 | 12.691 | #48 |
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 6.000 | 8.700 | - | - | 14.700 | #6 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.700 | 9.033 | - | - | 14.733 | #4 |
| Sprung 1 | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | |
| Sprung 2 | 6.000 | 8.866 | - | - | 14.866 |
