DENG Shudi
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf82.698
Mehrkampf-Rang15
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.300 | 8.166 | - | −0.3 | 14.166 | #12 |
| PauschenPauschenpferd | 5.500 | 6.866 | - | - | 12.366 | #71 |
| RingeRinge | 6.200 | 7.900 | - | - | 14.100 | #5 |
| SprungSprung | 5.600 | 8.400 | - | −0.3 | 13.700 | #83 |
| BarrenBarren | 6.400 | 8.066 | - | - | 14.466 | #15 |
| ReckReck | 6.100 | 7.800 | - | - | 13.900 | #14 |
| Mehrkampf | 82.698 | #15 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.300 | 8.100 | - | −0.3 | 14.100 | #16 |