CHIMENTI Sofia Isabella
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf46.165
Mehrkampf-Rang13
Teamrang4
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.533 | - | - | 12.733 | #7 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.533 | - | - | 12.733 | |
| Sprung 2 | 3.200 | 8.733 | - | −0.1 | 11.833 | |
| StufenStufenbarren | 3.500 | 6.966 | - | - | 10.466 | #20 |
| BalkenSchwebebalken | 4.000 | 7.233 | - | - | 11.233 | #17 |
| BodenBoden | 4.300 | 7.433 | - | - | 11.733 | #18 |
| Mehrkampf | 46.165 | #13 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.400 | 8.383 | - | −0.1 | 12.733 | #6 |
| Sprung 1 | 4.600 | 8.066 | - | −0.1 | 12.566 | |
| Sprung 2 | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 |
