DOS SANTOS Sophia
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf47.233
Mehrkampf-Rang12
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.200 | 8.500 | - | - | 11.700 | #31 |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #9 |
| BalkenSchwebebalken | 4.200 | 7.433 | - | - | 11.633 | #12 |
| BodenBoden | 4.300 | 7.800 | - | - | 12.100 | #13 |
| Mehrkampf | 47.233 | #12 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StufenStufenbarren | 4.600 | 6.633 | - | - | 11.233 | #7 |
