WILLIAMS Sydney
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf49.698
Mehrkampf-Rang4
Teamrang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.400 | 8.433 | - | - | 12.833 | #5 |
| StufenStufenbarren | 5.200 | 7.966 | - | - | 13.166 | #2 |
| BalkenSchwebebalken | 4.800 | 6.366 | - | - | 11.166 | #19 |
| BodenBoden | 4.700 | 7.833 | - | - | 12.533 | #4 |
| Mehrkampf | 49.698 | #4 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StufenStufenbarren | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #1 |
