DONNELLY Tara
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Mehrkampf43.700
Mehrkampf-Rang23
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.000 | 7.950 | - | - | 10.950 | #29 |
| Sprung 1 | 3.000 | 7.950 | - | - | 10.950 | |
| Sprung 2 | 3.600 | 8.300 | - | - | 11.900 | |
| StufenStufenbarren | 4.100 | 6.950 | - | - | 11.050 | #19 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 5.600 | - | - | 10.100 | #22 |
| BodenBoden | 4.700 | 7.200 | - | −0.3 | 11.600 | #17 |
| Mehrkampf | 43.700 | #23 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #12 |
| StufenStufenbarren | 4.100 | 7.000 | - | - | 11.100 | #13 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 7.350 | - | - | 11.850 | #8 |
| BodenBoden | 4.700 | 7.000 | - | −0.4 | 11.300 | #15 |
| Mehrkampf | 47.050 | #13 | ||||