PAULSSON Tonya
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf48.998
Mehrkampf-Rang49
Teamrang18
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | #37 |
| StufenStufenbarren | 4.800 | 8.066 | - | - | 12.866 | #30 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 5.866 | - | - | 10.466 | #89 |
| BodenBoden | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #42 |
| Mehrkampf | 48.998 | #49 | ||||
