KYRYCHENKO, Tymofii
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf67.699
Mehrkampf-Rang93
Teamrang19
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #22 |
| PauschenPauschenpferd | 3.000 | 7.333 | - | - | 10.333 | #88 |
| RingeRinge | 3.200 | 6.600 | - | - | 9.800 | #113 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #41 |
| Sprung 1 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| BarrenBarren | 3.700 | 7.300 | - | - | 11.000 | #100 |
| ReckReck | 3.300 | 7.066 | - | - | 10.366 | #107 |
| Mehrkampf | 67.699 | #93 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | #8 |
| Sprung 1 | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 |
