ORS Umut
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf61.965
Mehrkampf-Rang110
Teamrang29
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 3.700 | 6.966 | - | −0.3 | 10.366 | #115 |
| PauschenPauschenpferd | 2.500 | 6.333 | - | - | 8.833 | #115 |
| RingeRinge | 3.100 | 6.933 | - | - | 10.033 | #109 |
| SprungSprung | 4.400 | 7.900 | - | −0.3 | 12.000 | #102 |
| Sprung 1 | 4.400 | 7.900 | - | −0.3 | 12.000 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 0.000 | |
| BarrenBarren | 2.800 | 6.433 | - | - | 9.233 | #121 |
| ReckReck | 2.900 | 8.600 | - | - | 11.500 | #75 |
| Mehrkampf | 61.965 | #110 | ||||
