LISTUNOVA Viktoriia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf55.323
Mehrkampf-Rang1
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | #5 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | |
| Sprung 2 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| StufenStufenbarren | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #1 |
| BalkenSchwebebalken | 5.300 | 7.266 | - | - | 12.566 | #22 |
| BodenBoden | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #1 |
| Mehrkampf | 55.323 | #1 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | #4 |
| StufenStufenbarren | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #1 |
| BalkenSchwebebalken | 5.300 | 7.266 | - | - | 12.566 | #19 |
| BodenBoden | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #1 |
| Mehrkampf | 55.323 | #1 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.000 | 8.650 | - | −0.1 | 13.599 | #8 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.566 | - | - | 13.966 | |
| Sprung 2 | 4.600 | 8.733 | - | −0.1 | 13.233 | |
| StufenStufenbarren | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| BodenBoden | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #1 |