URAZOVA Vladislava
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf55.298
Mehrkampf-Rang2
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #3 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | |
| Sprung 2 | 5.000 | 9.033 | - | −0.1 | 13.933 | |
| StufenStufenbarren | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | #2 |
| BalkenSchwebebalken | 5.400 | 7.866 | - | −0.1 | 13.166 | #7 |
| BodenBoden | 5.500 | 8.400 | - | −0.3 | 13.600 | #4 |
| Mehrkampf | 55.298 | #2 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #3 |
| StufenStufenbarren | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | #2 |
| BalkenSchwebebalken | 5.400 | 7.866 | - | −0.1 | 13.166 | #6 |
| BodenBoden | 5.500 | 8.400 | - | −0.3 | 13.600 | #3 |
| Mehrkampf | 55.298 | #2 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.200 | 8.917 | - | - | 14.116 | #3 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | |
| Sprung 2 | 5.000 | 8.933 | - | - | 13.933 | |
| StufenStufenbarren | 5.900 | 8.533 | - | - | 14.433 | #1 |
| BalkenSchwebebalken | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #4 |