SUN Wei
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf84.899
Mehrkampf-Rang5
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #12 |
| PauschenPauschenpferd | 5.600 | 7.300 | - | - | 12.900 | #42 |
| RingeRinge | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #9 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.200 | - | −0.1 | 14.700 | #6 |
| BarrenBarren | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #5 |
| ReckReck | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #5 |
| Mehrkampf | 84.899 | #5 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 6.100 | 8.100 | - | - | 14.200 | #9 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #15 |
| PauschenPauschenpferd | 6.300 | 8.691 | - | - | 14.991 | #3 |
| RingeRinge | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #6 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | #6 |
| BarrenBarren | 6.200 | 8.733 | - | - | 14.933 | #7 |
| ReckReck | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #6 |
| Mehrkampf | 86.523 | #5 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarrenBarren | 6.200 | 8.266 | - | - | 14.466 | #6 |
