SUN, Wei
Olympic Games Tokyo 2020
Mehrkampf87.298
Mehrkampf-Rang4
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 14.333 | #14 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 14.833 | #2 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 14.233 | #10 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.766 | #4 |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 15.133 | #13 |
| ReckReck | - | - | - | - | 14.000 | #15 |
| Mehrkampf | 87.298 | #4 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 14.500 | #5 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 14.966 | #2 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 14.066 | #7 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.900 | #2 |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 14.966 | #8 |
| ReckReck | - | - | - | - | 14.400 | #3 |
| Mehrkampf | 87.798 | #4 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 6.300 | 6.766 | - | - | 13.066 | #8 |
