EMARD William
2026 Senior Pan American Championships
Mehrkampf75.698
Mehrkampf-Rang9
Teamrang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 8.066 | - | −0.3 | 12.666 | #17 |
| PauschenPauschenpferd | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #17 |
| RingeRinge | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #1 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.266 | 0.1 | - | 14.166 | #1 |
| BarrenBarren | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #9 |
| ReckReck | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #33 |
| Mehrkampf | 75.698 | #9 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingeRinge | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #1 |
