MOTA, Yasmin
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf43.233
Mehrkampf-Rang26
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.200 | - | −0.1 | 12.300 | #13 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.200 | - | −0.1 | 12.300 | |
| Sprung 2 | 3.600 | 8.533 | - | - | 12.133 | |
| StufenStufenbarren | 3.500 | 4.100 | - | - | 7.600 | #45 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 6.600 | - | - | 11.100 | #20 |
| BodenBoden | 4.400 | 7.833 | - | - | 12.233 | #10 |
| Mehrkampf | 43.233 | #26 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.900 | 8.533 | - | - | 12.433 | #8 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | |
| Sprung 2 | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 |
