MINAMINO Yume
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf53.332
Mehrkampf-Rang3
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #4 |
| Sprung 1 | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | |
| Sprung 2 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | |
| StufenStufenbarren | 5.600 | 7.500 | - | - | 13.100 | #9 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #2 |
| BodenBoden | 4.900 | 7.833 | - | - | 12.733 | #9 |
| Mehrkampf | 53.332 | #3 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #4 |
| StufenStufenbarren | 5.800 | 7.566 | - | - | 13.366 | #3 |
| BalkenSchwebebalken | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #1 |
| BodenBoden | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #3 |
| Mehrkampf | 53.632 | #1 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.400 | 8.750 | - | - | 13.149 | #6 |
| Sprung 1 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | |
| Sprung 2 | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | |
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #2 |
