MONTALVAN MUNOZ, Zafira Milenka
2026 Senior Pan American Championships
Mehrkampf38.266
Mehrkampf-Rang57
Teamrang16
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.200 | 8.633 | - | −0.1 | 11.733 | #49 |
| StufenStufenbarren | 2.300 | 5.000 | - | - | 7.300 | #60 |
| BalkenSchwebebalken | 4.100 | 5.833 | - | −0.1 | 9.833 | #51 |
| BodenBoden | 3.800 | 5.900 | - | −0.3 | 9.400 | #55 |
| Mehrkampf | 38.266 | #57 | ||||
