MARTIN Abigail
Mehrkampf52.599
Mehrkampf-Rang12
Teamrang5
Qualifikation
Sub 7 · Mo., 19. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #14 |
| Sprung 1 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| StufenStufenbarren | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 | #18 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 | #42 |
| BodenBoden | 5.800 | 7.733 | - | −0.1 | 13.433 | #1 |
| Mehrkampf | 52.599 | #12 | ||||

