MIHAESCU Anamaria
Mehrkampf49.832
Mehrkampf-Rang54
Teamrang19
Qualifikation
Sub 1 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #45 |
| StufenStufenbarren | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 | #63 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 7.366 | - | - | 11.866 | #73 |
| BodenBoden | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #28 |
| Mehrkampf | 49.832 | #54 | ||||

