MARINOV Daniel
Mehrkampf81.564
Mehrkampf-Rang12
Teamrang3
Qualifikation
Sub 2 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #69 |
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | #19 |
| RingeRinge | 4.900 | 8.466 | - | - | 13.366 | #14 |
| SprungSprung | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #15 |
| Sprung 1 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | |
| Sprung 2 | 5.200 | 8.566 | - | - | 13.766 | |
| BarrenBarren | 5.900 | 8.800 | - | - | 14.700 | #5 |
| ReckReck | 5.600 | 8.133 | - | - | 13.733 | #14 |
| Mehrkampf | 81.564 | #12 | ||||

