BRAHMANA Dylanov
Mehrkampf44.431
Mehrkampf-Rang104
Teamrang-
Qualifikation
Sub 1 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.400 | 8.166 | - | −0.1 | 11.466 | #108 |
| StufenStufenbarren | 3.900 | 6.966 | - | - | 10.866 | #98 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 6.433 | - | - | 10.933 | #100 |
| BodenBoden | 4.200 | 6.966 | - | - | 11.166 | #94 |
| Mehrkampf | 44.431 | #104 | ||||

