GONZALES Edward
Mehrkampf74.265
Mehrkampf-Rang70
Teamrang-
Qualifikation
Sub 6 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #46 |
| PauschenPauschenpferd | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #53 |
| RingeRinge | 3.300 | 8.000 | - | - | 11.300 | #90 |
| SprungSprung | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #64 |
| BarrenBarren | 4.700 | 7.966 | - | −0.3 | 12.366 | #78 |
| ReckReck | 4.600 | 7.466 | - | - | 12.066 | #70 |
| Mehrkampf | 74.265 | #70 | ||||

