TIAN Hao
Mehrkampf71.098
Mehrkampf-Rang92
Teamrang4
Qualifikation
Sub 5 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.100 | 8.400 | - | - | 13.500 | #13 |
| PauschenPauschenpferd | 5.200 | 6.933 | - | - | 12.133 | #67 |
| RingeRinge | 1.900 | 8.866 | - | −3.0 | 7.766 | #102 |
| SprungSprung | 2.400 | 8.666 | - | - | 11.066 | #106 |
| BarrenBarren | 3.600 | 9.033 | - | - | 12.633 | #64 |
| ReckReck | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #10 |
| Mehrkampf | 71.098 | #92 | ||||

