GEORGIOU Ilias
Mehrkampf75.665
Mehrkampf-Rang53
Teamrang24
Qualifikation
Sub 2 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | #40 |
| PauschenPauschenpferd | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | #56 |
| RingeRinge | 3.400 | 8.766 | - | - | 12.166 | #59 |
| SprungSprung | 3.600 | 8.500 | - | −0.1 | 12.000 | #102 |
| BarrenBarren | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #42 |
| ReckReck | 4.300 | 8.433 | - | - | 12.733 | #49 |
| Mehrkampf | 75.665 | #53 | ||||

