NUNEZ Isaac
Mehrkampf73.331
Mehrkampf-Rang77
Teamrang-
Qualifikation
Sub 1 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 7.933 | - | −0.3 | 12.533 | #56 |
| PauschenPauschenpferd | 3.100 | 6.900 | - | - | 10.000 | #99 |
| RingeRinge | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #59 |
| SprungSprung | 4.400 | 8.833 | - | −0.3 | 12.933 | #78 |
| BarrenBarren | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #35 |
| ReckReck | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #68 |
| Mehrkampf | 73.331 | #77 | ||||
Mannschaftsfinale
Kein ErgebnisMehrkampffinale
Kein ErgebnisGerätefinals
Kein ErgebnisErgebnisse bei anderen Wettkämpfen
- 2026 · 2026 Senior Pan American Championships
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2023 · FIG World Challenge Cup 2023
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships

