LEE Junghyo
Mehrkampf75.031
Mehrkampf-Rang60
Teamrang22
Qualifikation
Sub 2 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.400 | 7.366 | - | - | 11.766 | #86 |
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #63 |
| RingeRinge | 4.900 | 8.133 | - | - | 13.033 | #23 |
| SprungSprung | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | #44 |
| BarrenBarren | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #56 |
| ReckReck | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #86 |
| Mehrkampf | 75.031 | #60 | ||||

