Mehrkampf53.599
Mehrkampf-Rang10
Teamrang7
Qualifikation
Sub 8 · Mo., 19. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|
| SprungSprung | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | #17 |
|---|
| StufenStufenbarren | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #31 |
|---|
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #15 |
|---|
| BodenBoden | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #1 |
|---|
| Mehrkampf | | 53.599 | #10 |
|---|
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #17 |
|---|
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|
| SprungSprung | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #10 |
|---|
| StufenStufenbarren | 5.200 | 6.833 | - | - | 12.033 | #24 |
|---|
| BalkenSchwebebalken | 4.800 | 5.666 | - | - | 10.466 | #24 |
|---|
| BodenBoden | 5.200 | 6.866 | - | - | 12.066 | #24 |
|---|
| Mehrkampf | | 48.231 | #24 |
|---|
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|
| BodenBoden | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #5 |
|---|
Ergebnisse bei anderen Wettkämpfen