MOHAMED Omar
Mehrkampf77.899
Mehrkampf-Rang32
Teamrang23
Qualifikation
Sub 3 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.700 | 7.600 | - | −0.1 | 12.200 | #71 |
| PauschenPauschenpferd | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #48 |
| RingeRinge | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #6 |
| SprungSprung | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #48 |
| BarrenBarren | 5.200 | 8.233 | - | - | 13.433 | #40 |
| ReckReck | 4.600 | 8.066 | - | - | 12.666 | #51 |
| Mehrkampf | 77.899 | #32 | ||||
Mannschaftsfinale
Kein ErgebnisMehrkampffinale
Nicht gestartetGerätefinals
Nicht gestartetErgebnisse bei anderen Wettkämpfen
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2024 · Olympic Games Paris 2024
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · FIG World Challenge Cup 2022
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2021 · Olympic Games Tokyo 2020
- 2017 · 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017

