STELMAKH Radomyr
Mehrkampf76.931
Mehrkampf-Rang39
Teamrang15
Qualifikation
Sub 6 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.300 | 6.066 | - | −0.3 | 11.066 | #97 |
| PauschenPauschenpferd | 5.100 | 8.100 | - | - | 13.200 | #27 |
| RingeRinge | 4.300 | 8.333 | 0.1 | - | 12.733 | #31 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.466 | - | - | 13.266 | #57 |
| BarrenBarren | 5.300 | 9.000 | - | - | 14.300 | #13 |
| ReckReck | 4.700 | 7.666 | - | - | 12.366 | #63 |
| Mehrkampf | 76.931 | #39 | ||||

