KAMILJANOV Ravshan
Mehrkampf73.997
Mehrkampf-Rang71
Teamrang-
Qualifikation
Sub 3 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 3.500 | 8.966 | - | - | 12.466 | #57 |
| PauschenPauschenpferd | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #3 |
| RingeRinge | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #69 |
| SprungSprung | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #90 |
| BarrenBarren | 2.300 | 9.533 | - | - | 11.833 | #88 |
| ReckReck | 1.900 | 9.266 | - | - | 11.166 | #92 |
| Mehrkampf | 73.997 | #71 | ||||

