MALIK Ritam
Mehrkampf76.365
Mehrkampf-Rang45
Teamrang17
Qualifikation
Sub 4 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.500 | 8.400 | - | - | 12.900 | #42 |
| PauschenPauschenpferd | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #45 |
| RingeRinge | 3.600 | 8.666 | - | - | 12.266 | #51 |
| SprungSprung | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | #92 |
| BarrenBarren | 4.300 | 8.533 | - | - | 12.833 | #59 |
| ReckReck | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #27 |
| Mehrkampf | 76.365 | #45 | ||||

