ORTAL Ron
Boden: Note12.800
Boden: Rang66
Qualifikation
Sub 6 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.800 | 8.200 | 0.1 | −0.3 | 12.800 | #66 |
| PauschenPauschenpferd | 3.900 | 7.700 | - | - | 11.600 | #124 |
| RingeRinge | 3.700 | 8.100 | - | - | 11.800 | #110 |
| SprungSprung | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #86 |
| ReckReck | 5.600 | 6.466 | - | - | 12.066 | #96 |

