SIEEDIN Savelii
Mehrkampf79.331
Mehrkampf-Rang19
Teamrang3
Qualifikation
Sub 2 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.100 | 7.166 | - | −0.3 | 11.966 | #80 |
| PauschenPauschenpferd | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #7 |
| RingeRinge | 3.800 | 7.933 | - | - | 11.733 | #79 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #6 |
| BarrenBarren | 5.600 | 7.966 | - | - | 13.566 | #34 |
| ReckReck | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #12 |
| Mehrkampf | 79.331 | #19 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 5.600 | 8.500 | - | - | 14.100 | #5 |