HUNG Yuan-Hsi
Mehrkampf75.798
Mehrkampf-Rang51
Teamrang14
Qualifikation
Sub 1 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.800 | 7.433 | - | −0.3 | 11.933 | #81 |
| PauschenPauschenpferd | 3.600 | 7.433 | - | - | 11.033 | #95 |
| RingeRinge | 4.400 | 8.166 | - | - | 12.566 | #38 |
| SprungSprung | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 | #57 |
| BarrenBarren | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #20 |
| ReckReck | 4.800 | 8.100 | - | - | 12.900 | #42 |
| Mehrkampf | 75.798 | #51 | ||||

