Team Italien
Teamwertung162.430
Teamrang4
Qualifikation
Teamrang 4- VT40.799
- UB42.332
- BB41.633
- FX37.666
| Phase | Note | Rang | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | 162.430 | 4 | 40.799 | 42.332 | 41.633 | 37.666 |
Gewertete Noten
Sprung
40.799| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| TONELLI Sofia | 4.600 | 9.300 | - | - | 13.900 |
| IORIO Elisa | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 |
| MARANO July | 4.600 | 8.833 | - | - | 13.433 |
| PEROTTI Giulia | 4.200 | 8.833 | - | - |
Stufenbarren
42.332| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| IORIO Elisa | 6.300 | 8.166 | - | - | 14.466 |
| PEROTTI Giulia | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 |
| TONELLI Sofia | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 |
| MARANO July | 5.700 | 7.600 | - | - |
Schwebebalken
41.633| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPOSITO Manila | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 |
| PEROTTI Giulia | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 |
| TONELLI Sofia | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 |
| MARANO July | 5.300 | 7.333 | - | - |
Boden
37.666| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPOSITO Manila | 5.600 | 7.733 | - | −0.10 | 13.233 |
| MARANO July | 5.000 | 7.633 | - | - | 12.633 |
| PEROTTI Giulia | 4.900 | 6.900 | - | - | 11.800 |
| TONELLI Sofia | 4.900 | 6.800 | - | - |
Mannschaftsfinale
Teamrang 7- VT39.632
- UB42.166
- BB37.732
- FX38.599
| Phase | Note | Rang | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaftsfinale | 158.129 | 7 | 39.632 | 42.166 | 37.732 | 38.599 |
Gewertete Noten
Sprung
39.632| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARANO July | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 |
| IORIO Elisa | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 |
| TONELLI Sofia | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 |
Stufenbarren
42.166| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEROTTI Giulia | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 |
| IORIO Elisa | 6.300 | 8.000 | - | - | 14.300 |
| TONELLI Sofia | 5.500 | 7.966 | - | - | 13.466 |
Schwebebalken
37.732| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPOSITO Manila | 5.600 | 7.500 | - | - | 13.100 |
| PEROTTI Giulia | 5.700 | 6.866 | - | - | 12.566 |
| TONELLI Sofia | 5.300 | 6.766 | - | - | 12.066 |
Boden
38.599| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPOSITO Manila | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 |
| MARANO July | 5.000 | 7.800 | - | - | 12.800 |
| TONELLI Sofia | 5.200 | 7.466 | - | - | 12.666 |
Athleten
- ESPOSITO ManilaBB14.200FX13.233
- IORIO ElisaVT13.466UB14.466
- MARANO JulyMehrkampf 51.999VT13.433UB
13.300BB12.633FX12.633 - PEROTTI GiuliaMehrkampf 53.032VT
13.033UB14.366BB13.833FX11.800 - TONELLI SofiaMehrkampf 52.700VT13.900UB13.500BB13.600FX
11.700









