Team Schweden
Teamwertung152.130
Teamrang18
Qualifikation
Teamrang 18- VT38.999
- UB38.466
- BB38.099
- FX36.566
| Phase | Note | Rang | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | 152.130 | 18 | 38.999 | 38.466 | 38.099 | 36.566 |
Gewertete Noten
Sprung
38.999| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTLUND, Emelie | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 |
| ERIKSSON, Alva | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 |
| WESTLUND, Nathalie | 4.200 | 8.833 | - | −0.10 | 12.933 |
| STAAHL, Maya | 3.000 | 8.566 | - | - |
Stufenbarren
38.466| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIKSSON, Alva | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 |
| STAAHL, Maya | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 |
| WESTLUND, Emelie | 5.200 | 7.333 | - | - | 12.533 |
| WESTLUND, Nathalie | 5.700 | 5.000 | - | - |
Schwebebalken
38.099| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTLUND, Nathalie | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 |
| STAAHL, Maya | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 |
| WESTLUND, Emelie | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 |
| ERIKSSON, Alva | 4.800 | 7.266 | - | −0.10 |
Boden
36.566| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTLUND, Emelie | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 |
| ERIKSSON, Alva | 4.700 | 7.500 | - | −0.10 | 12.100 |
| WESTLUND, Nathalie | 3.900 | 7.800 | - | - | 11.700 |
| STAAHL, Maya | 4.200 | 7.433 | - | −0.10 |
Mannschaftsfinale
Kein ErgebnisAthleten
- ERIKSSON, AlvaMehrkampf 50.165VT12.966UB13.133BB
11.966FX12.100 - HANFELT, Nora
- STAAHL, MayaMehrkampf 48.332VT
11.566UB12.800BB12.433FX11.533 - WESTLUND, EmelieMehrkampf 50.799VT13.100UB12.533BB12.400FX12.766
- WESTLUND, NathalieMehrkampf 48.599VT12.933UB
10.700BB13.266FX11.700









