Gold Coast, AUS
ほかの大会2018/04/05~2018/04/09。最終結果: Longines Timing。
女子 · 予選 · 種目別 · 跳馬
| 選手 · 21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSEN Shallon | 5.700 | 8.900 | 14.600 | – | |||
| 1本目 | 6.000 | 8.800 | 14.800 | |||||
| 2本目 | 5.400 | 9.000 | 14.400 | |||||
| 2 | BLACK Elsabeth | 5.300 | 9.000 | 14.300 | -0.300 | |||
| 1本目 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| 3 | ROGERS Brittany | 5.300 | 8.950 | 14.250 | -0.350 | |||
| 1本目 | 5.400 | 9.150 | 14.550 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 8.750 | 13.950 | |||||
| 4 | WHITEHEAD Emily | 4.900 | 8.825 | 13.725 | -0.875 | |||
| 1本目 | 5.000 | 9.050 | 14.050 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | |||||
| 5 | ARCHER Shannon | 4.900 | 8.750 | 13.650 | -0.950 | |||
| 1本目 | 5.000 | 8.900 | 13.900 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | |||||
| 6 | JONES Holly | 4.700 | 8.925 | 13.625 | -0.975 | |||
| 1本目 | 5.000 | 8.850 | 13.850 | |||||
| 2本目 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | |||||
| 7 | GODWIN Georgia | 4.700 | 8.775 | 13.475 | -1.125 | |||
| 1本目 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 2本目 | 4.600 | 8.750 | 13.350 | |||||
| 8 | KENNEDY Cara | 4.900 | 8.450 | -0.1 | 13.300 | -1.300 | ||
| 1本目 | 5.000 | 8.650 | -0.1 | 13.550 | ||||
| 2本目 | 4.800 | 8.250 | 13.050 | |||||
| 9 | NAYAK Pranati | 4.800 | 8.500 | 13.300 | -1.300 | |||
| 1本目 | 4.800 | 8.450 | 13.250 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 8.550 | 13.350 | |||||
| 10 | THOMAS Emily | 4.400 | 8.888 | 13.287 | -1.313 | |||
| 1本目 | 4.600 | 8.925 | 13.525 | |||||
| 2本目 | 4.200 | 8.850 | 13.050 | |||||
| 11 | BUDDA REDDY Aruna | 4.700 | 8.500 | 13.200 | -1.400 | |||
| 1本目 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 8.400 | 13.200 | |||||
| 12 | CUMMINS Claudia | 4.500 | 8.550 | 13.050 | -1.550 | |||
| 1本目 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | |||||
| 2本目 | 4.400 | 8.300 | 12.700 | |||||
| 13 | RUSSELL Ellie | 4.400 | 8.575 | 12.975 | -1.625 | |||
| 1本目 | 4.600 | 8.550 | 13.150 | |||||
| 2本目 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | |||||
| 14 | JAMES Taeja | 4.900 | 8.125 | -0.3 | 12.875 | -1.725 | ||
| 1本目 | 5.000 | 7.700 | -0.3 | 12.400 | ||||
| 2本目 | 4.800 | 8.550 | 13.350 | |||||
| 15 | ASHCROFT Stella | 4.300 | 8.175 | -0.3 | 12.325 | -2.275 | ||
| 1本目 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | |||||
| 2本目 | 4.200 | 7.650 | -0.3 | 11.550 | ||||
| 16 | GRILLO Sana | 4.100 | 8.375 | -0.3 | 12.325 | -2.275 | ||
| 1本目 | 4.200 | 8.350 | -0.3 | 12.250 | ||||
| 2本目 | 4.000 | 8.400 | 12.400 | |||||
| 17 | FLAMBARD Rachelle | 3.850 | 8.450 | 12.300 | -2.300 | |||
| 1本目 | 3.700 | 8.450 | 12.150 | |||||
| 2本目 | 4.000 | 8.450 | 12.450 | |||||
| 18 | ELIADES Eleni | 3.500 | 8.300 | 11.800 | -2.800 | |||
| 1本目 | 3.700 | 8.400 | 12.100 | |||||
| 2本目 | 3.300 | 8.200 | 11.500 | |||||
| 19 | BENGALAGE Ridma | 3.350 | 8.325 | 11.675 | -2.925 | |||
| 1本目 | 3.700 | 8.150 | 11.850 | |||||
| 2本目 | 3.000 | 8.500 | 11.500 | |||||
| 20 | SHURMER Bonita | 3.600 | 8.375 | -2.0 | 10.975 | -3.625 | ||
| 1本目 | 3.500 | 8.600 | 12.100 | |||||
| 2本目 | 3.700 | 8.150 | -2.0 | 9.850 | ||||
| 21 | PHILASSIDES Gloria | 3.600 | 8.363 | -2.0 | 10.962 | -3.638 | ||
| 1本目 | 3.700 | 8.350 | 12.050 | |||||
| 2本目 | 3.500 | 8.375 | -2.0 | 9.875 |
跳馬
21名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics について
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics(2018/04/05~2018/04/09)。このページは Longines Timing が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。
公式結果:Longines Timing · FIG
Gym Artは公式の情報源ではありません。
結果提供:Gym Art