Rio de Janeiro, BRA
ほかの大会2026/06/18~2026/06/20。最終結果: Sporttech。
男子 · 予選 · 種目別 · ゆか
| 選手 · 40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ DE LANDA Benjamin Nicolas | 4.800 | 8.333 | 0.1 | 13.233 | – | ||
| 2 | TITTLEY Thomas | 5.000 | 7.933 | 12.933 | -0.300 | |||
| 3 | DE SILVA Jaydon | 4.500 | 8.333 | 0.1 | -0.1 | 12.833 | -0.400 | |
| 4 | ROSSEL Arturo | 5.200 | 7.700 | -0.1 | 12.800 | -0.433 | ||
| 5 | CAPELLA Tiago | 4.500 | 8.200 | 12.700 | -0.533 | |||
| 6 | NADEAU Edouard | 4.800 | 7.666 | 12.466 | -0.767 | |||
| 6 | GUERRERO Miguel | 4.400 | 8.066 | 12.466 | -0.767 | |||
| 8 | MANOLI Benicio | 4.000 | 8.433 | 12.433 | -0.800 | |||
| 9 | ESPINOZA Agustin | 5.200 | 7.166 | 12.366 | -0.867 | |||
| 10 | RUSCHEINSKY Anthony | 4.600 | 7.666 | 12.266 | -0.967 | |||
| 11 | MARTINEZ Matias | 5.100 | 7.300 | -0.2 | 12.200 | -1.033 | ||
| 12 | IBARRA Aaron | 4.400 | 7.900 | -0.3 | 12.000 | -1.233 | ||
| 13 | REILLY Ori | 3.900 | 8.000 | 11.900 | -1.333 | |||
| 14 | DYKSTRA Reuben John | 4.700 | 7.433 | -0.4 | 11.733 | -1.500 | ||
| 15 | HERNANDEZ Marcelo | 4.800 | 7.233 | -0.4 | 11.633 | -1.600 | ||
| 16 | ESPINA Juan | 3.900 | 7.633 | 0.1 | -0.1 | 11.533 | -1.700 | |
| 17 | RAMIREZ Elijah | 3.800 | 7.666 | 11.466 | -1.767 | |||
| 18 | RAMOS Matias | 4.100 | 7.366 | 0.1 | -0.3 | 11.266 | -1.967 | |
| 19 | GODOY Domenick | 4.100 | 7.200 | -0.1 | 11.200 | -2.033 | ||
| 20 | SIMPSON Hunter | 4.500 | 6.666 | 11.166 | -2.067 | |||
| 21 | LEDO Carlo | 4.000 | 7.133 | 11.133 | -2.100 | |||
| 22 | BRITOS Joaquin Ali | 3.800 | 7.700 | -0.4 | 11.100 | -2.133 | ||
| 23 | DE LEON Marco | 2.800 | 8.400 | 0.1 | -0.3 | 11.000 | -2.233 | |
| 23 | DEMARCO Matias Federico | 3.300 | 8.000 | -0.3 | 11.000 | -2.233 | ||
| 23 | KAN Maksim | 4.300 | 6.700 | 11.000 | -2.233 | |||
| 26 | LEIGUE Yerick | 3.900 | 7.066 | -0.1 | 10.866 | -2.367 | ||
| 27 | QUIALA Salvador | 3.300 | 7.800 | -0.3 | 10.800 | -2.433 | ||
| 28 | FERNANDES Matheus | 3.600 | 7.166 | 10.766 | -2.467 | |||
| 29 | CHINEN Diego | 3.700 | 7.133 | -0.1 | 10.733 | -2.500 | ||
| 30 | YSAVA BOLIVAR Caleb | 5.000 | 6.500 | -0.8 | 10.700 | -2.533 | ||
| 30 | BOTELHO CUNHA DE OLIVEIRA Ivan | 2.800 | 8.200 | -0.3 | 10.700 | -2.533 | ||
| 30 | PASSOS Rafael | 4.300 | 6.700 | -0.3 | 10.700 | -2.533 | ||
| 33 | LOPEZ Samuel | 4.000 | 6.600 | 10.600 | -2.633 | |||
| 34 | SALCEDO Maximiliano | 3.600 | 6.866 | 10.466 | -2.767 | |||
| 34 | MONTES Daniel | 4.100 | 6.466 | -0.1 | 10.466 | -2.767 | ||
| 36 | LLEMPEN Giaccomo | 3.900 | 6.500 | -0.1 | 10.300 | -2.933 | ||
| 37 | LORIA GOMEZ Daniel | 2.600 | 7.966 | -0.3 | 10.266 | -2.967 | ||
| 38 | ATENCIO Leonardo | 3.400 | 6.566 | -0.4 | 9.566 | -3.667 | ||
| 39 | FORGES Mason Daniel | 4.200 | 5.033 | -0.3 | 8.933 | -4.300 | ||
| 40 | PRISCO RESTREPO Angel Emiliano | 2.800 | 6.700 | -0.6 | 8.900 | -4.333 |
ゆか
40名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
2026 Junior Pan American Championships について
2026 Junior Pan American Championships(2026/06/18~2026/06/20)。このページは Sporttech が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。