Rio de Janeiro, BRA
ほかの大会2026/06/18~2026/06/20。最終結果: Sporttech。
女子 · 予選 · 種目別 · 跳馬
| 選手 · 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGH-BANKS Amia | 4.600 | 9.067 | -0.1 | 13.516 | – | ||
| 1本目 | 5.000 | 8.900 | -0.3 | 13.600 | ||||
| 2本目 | 4.200 | 9.233 | 13.433 | |||||
| 2 | THEODAT Nikita | 3.900 | 9.349 | 13.249 | -0.267 | |||
| 1本目 | 4.200 | 9.266 | 13.466 | |||||
| 2本目 | 3.600 | 9.433 | 13.033 | |||||
| 3 | VAN GRINSVEN Addalye | 4.400 | 8.583 | 12.983 | -0.533 | |||
| 1本目 | 4.600 | 8.000 | 12.600 | |||||
| 2本目 | 4.200 | 9.166 | 13.366 | |||||
| 4 | MACEY Taya | 3.900 | 8.883 | 12.783 | -0.733 | |||
| 1本目 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 2本目 | 3.600 | 8.866 | 12.466 | |||||
| 5 | MARENCO Isabella | 3.900 | 8.633 | 12.533 | -0.983 | |||
| 1本目 | 4.200 | 8.333 | 12.533 | |||||
| 2本目 | 3.600 | 8.933 | 12.533 | |||||
| 6 | GRANT Mackenzie | 3.900 | 8.633 | -0.1 | 12.483 | -1.033 | ||
| 1本目 | 4.200 | 8.166 | -0.1 | 12.266 | ||||
| 2本目 | 3.600 | 9.100 | 12.700 | |||||
| 7 | CHIMENTI Sofia Isabella | 3.700 | 8.633 | -0.1 | 12.283 | -1.233 | ||
| 1本目 | 4.200 | 8.533 | 12.733 | |||||
| 2本目 | 3.200 | 8.733 | -0.1 | 11.833 | ||||
| 8 | GARCIA BERBEL Eugenia | 4.000 | 8.233 | 12.233 | -1.283 | |||
| 1本目 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | |||||
| 2本目 | 3.800 | 7.633 | 11.433 | |||||
| 9 | MOTA Yasmin | 3.900 | 8.366 | -0.1 | 12.216 | -1.300 | ||
| 1本目 | 4.200 | 8.200 | -0.1 | 12.300 | ||||
| 2本目 | 3.600 | 8.533 | 12.133 | |||||
| 10 | BANOL Victoria | 3.900 | 8.300 | 12.199 | -1.317 | |||
| 1本目 | 4.200 | 7.833 | 12.033 | |||||
| 2本目 | 3.600 | 8.766 | 12.366 | |||||
| 11 | CARMONA Valentina | 3.500 | 8.599 | 12.099 | -1.417 | |||
| 1本目 | 3.600 | 8.466 | 12.066 | |||||
| 2本目 | 3.400 | 8.733 | 12.133 | |||||
| 12 | CAMACHO Regina | 3.300 | 8.683 | 11.983 | -1.533 | |||
| 1本目 | 3.200 | 8.566 | 11.766 | |||||
| 2本目 | 3.400 | 8.800 | 12.200 | |||||
| 13 | GARCES MORALES Mia | 4.000 | 8.267 | -0.3 | 11.966 | -1.550 | ||
| 1本目 | 4.200 | 8.400 | -0.3 | 12.300 | ||||
| 2本目 | 3.800 | 8.133 | -0.3 | 11.633 | ||||
| 14 | ORTEGA Sofia | 3.600 | 8.350 | 11.950 | -1.566 | |||
| 1本目 | 3.800 | 8.200 | 12.000 | |||||
| 2本目 | 3.400 | 8.500 | 11.900 | |||||
| 15 | MORANG Alora | 3.100 | 8.849 | 11.949 | -1.567 | |||
| 1本目 | 3.200 | 8.966 | 12.166 | |||||
| 2本目 | 3.000 | 8.733 | 11.733 | |||||
| 16 | DELGADO Gabriela | 3.300 | 8.483 | 11.783 | -1.733 | |||
| 1本目 | 3.400 | 8.533 | 11.933 | |||||
| 2本目 | 3.200 | 8.433 | 11.633 | |||||
| 17 | FARIA Brenda | 3.900 | 7.750 | 11.650 | -1.866 | |||
| 1本目 | 4.200 | 7.300 | 11.500 | |||||
| 2本目 | 3.600 | 8.200 | 11.800 | |||||
| 18 | LUGO Mia | 3.300 | 8.133 | 11.433 | -2.083 | |||
| 1本目 | 3.400 | 8.100 | 11.500 | |||||
| 2本目 | 3.200 | 8.166 | 11.366 | |||||
| 19 | BECERRA Kimberly | 3.400 | 7.883 | -0.1 | 11.133 | -2.383 | ||
| 1本目 | 3.400 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 2本目 | 3.400 | 7.066 | -0.3 | 10.166 | ||||
| 20 | VAN DINTER Malaky | 2.700 | 7.850 | 10.550 | -2.966 | |||
| 1本目 | 3.400 | 8.100 | 11.500 | |||||
| 2本目 | 2.000 | 7.600 | 9.600 |
跳馬
20名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
2026 Junior Pan American Championships について
2026 Junior Pan American Championships(2026/06/18~2026/06/20)。このページは Sporttech が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。