Rio de Janeiro, BRA
ほかの大会2026/06/18~2026/06/20。最終結果: Sporttech。
女子 · 予選 · 種目別 · ゆか
| 選手 · 52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEODAT Nikita | 4.600 | 8.400 | 13.000 | – | |||
| 2 | PUGH-BANKS Amia | 5.100 | 7.700 | 12.800 | -0.200 | |||
| 3 | VAN GRINSVEN Addalye | 4.900 | 7.866 | 12.766 | -0.234 | |||
| 4 | WILLIAMS Sydney | 4.700 | 7.833 | 12.533 | -0.467 | |||
| 5 | DESJARDINS Marion | 4.300 | 8.133 | 12.433 | -0.567 | |||
| 6 | CRAIN Vivienna | 4.700 | 7.666 | 12.366 | -0.634 | |||
| 6 | FARIA Brenda | 4.400 | 7.966 | 12.366 | -0.634 | |||
| 8 | DELGADO Ana Paula | 4.100 | 8.200 | 12.300 | -0.700 | |||
| 8 | MACEY Taya | 4.500 | 7.800 | 12.300 | -0.700 | |||
| 10 | MOTA Yasmin | 4.400 | 7.833 | 12.233 | -0.767 | |||
| 11 | GRANT Mackenzie | 4.600 | 7.766 | -0.2 | 12.166 | -0.834 | ||
| 12 | MARENCO Isabella | 4.800 | 7.433 | -0.1 | 12.133 | -0.867 | ||
| 13 | GARCES MORALES Mia | 4.400 | 7.700 | 12.100 | -0.900 | |||
| 13 | DOS SANTOS Sophia | 4.300 | 7.800 | 12.100 | -0.900 | |||
| 15 | BECERRA Kimberly | 4.200 | 7.766 | 11.966 | -1.034 | |||
| 16 | MONTES Paula | 4.400 | 7.533 | 11.933 | -1.067 | |||
| 17 | GARCIA BERBEL Eugenia | 4.900 | 7.366 | -0.4 | 11.866 | -1.134 | ||
| 18 | NAVARRO Maria Luz | 4.000 | 7.733 | 11.733 | -1.267 | |||
| 18 | CHIMENTI Sofia Isabella | 4.300 | 7.433 | 11.733 | -1.267 | |||
| 20 | CAMACHO Regina | 4.200 | 7.166 | 11.366 | -1.634 | |||
| 21 | VALENTINA Marcela | 4.000 | 7.333 | 11.333 | -1.667 | |||
| 22 | BANOL Victoria | 4.300 | 7.000 | 11.300 | -1.700 | |||
| 23 | CORDOBA Angela | 4.000 | 7.200 | 11.200 | -1.800 | |||
| 23 | ROJAS MORA Sofia | 4.700 | 6.500 | 11.200 | -1.800 | |||
| 25 | BOSSIO Rebecca | 4.500 | 6.766 | -0.1 | 11.166 | -1.834 | ||
| 26 | GARCIA Ana Valentina | 4.000 | 7.200 | -0.1 | 11.100 | -1.900 | ||
| 26 | SOBERANIS Brithany | 4.000 | 7.100 | 11.100 | -1.900 | |||
| 28 | VILCHIS GUAJARDO Valeria | 3.600 | 7.466 | 11.066 | -1.934 | |||
| 29 | RAMIREZ ROJAS Denisse Vanessa | 4.200 | 6.866 | -0.1 | 10.966 | -2.034 | ||
| 30 | BEGNES Martina | 4.000 | 6.866 | 10.866 | -2.134 | |||
| 31 | BUCK Camila | 4.300 | 6.533 | 10.833 | -2.167 | |||
| 32 | DELGADO Gabriela | 3.800 | 7.000 | 10.800 | -2.200 | |||
| 33 | GOON LAN Aylin | 3.700 | 6.933 | 10.633 | -2.367 | |||
| 34 | ORTEGA Sofia | 4.000 | 6.800 | -0.3 | 10.500 | -2.500 | ||
| 35 | PINTO Belen | 3.200 | 7.033 | -0.1 | 10.133 | -2.867 | ||
| 36 | RODRIGUEZ Renata | 4.000 | 6.400 | -0.3 | 10.100 | -2.900 | ||
| 36 | RIVERA Tamara | 3.400 | 7.000 | -0.3 | 10.100 | -2.900 | ||
| 38 | NUNEZ Marindia | 3.900 | 6.133 | 10.033 | -2.967 | |||
| 39 | CARMONA Valentina | 4.000 | 6.100 | -0.3 | 9.800 | -3.200 | ||
| 40 | VAN DINTER Malaky | 3.900 | 5.766 | 9.666 | -3.334 | |||
| 40 | LUGO Mia | 3.600 | 6.066 | 9.666 | -3.334 | |||
| 40 | VALLE Akary | 2.900 | 6.766 | 9.666 | -3.334 | |||
| 43 | MORANG Alora | 3.800 | 5.833 | 9.633 | -3.367 | |||
| 44 | MORE BELTRAN Sarah Irene | 3.300 | 6.266 | 9.566 | -3.434 | |||
| 45 | AYALA CASTRO Paula | 3.700 | 6.133 | -0.3 | 9.533 | -3.467 | ||
| 46 | QUIROGA ARTEAGA Mila Rafaela | 3.200 | 6.166 | 9.366 | -3.634 | |||
| 47 | ALEXANDER Annalise | 3.000 | 6.633 | -0.3 | 9.333 | -3.667 | ||
| 48 | HENRY Ariana | 3.100 | 6.033 | 9.133 | -3.867 | |||
| 49 | VILLAVICENCIO Fernanda | 4.200 | 5.133 | -0.3 | 9.033 | -3.967 | ||
| 50 | SMITH Victoria | 3.000 | 5.900 | 8.900 | -4.100 | |||
| 51 | RIVEROS PARADA Martina | 4.200 | 4.000 | 8.200 | -4.800 | |||
| 52 | IBANEZ SANCHEZ Maria Rafaela | 2.300 | 5.866 | 8.166 | -4.834 |
ゆか
52名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
2026 Junior Pan American Championships について
2026 Junior Pan American Championships(2026/06/18~2026/06/20)。このページは Sporttech が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。