Rio de Janeiro, BRA
ほかの大会2026/06/18~2026/06/20。最終結果: Sporttech。
女子 · 予選 · 種目別 · 平均台
| 選手 · 52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAIN Vivienna | 5.100 | 8.100 | 13.200 | – | |||
| 2 | GARCES MORALES Mia | 5.100 | 7.533 | 12.633 | -0.567 | |||
| 3 | MARENCO Isabella | 4.700 | 7.800 | 12.500 | -0.700 | |||
| 4 | ROJAS MORA Sofia | 5.000 | 7.033 | 12.033 | -1.167 | |||
| 4 | GRANT Mackenzie | 4.600 | 7.433 | 12.033 | -1.167 | |||
| 6 | GARCIA BERBEL Eugenia | 4.400 | 7.600 | 12.000 | -1.200 | |||
| 7 | AYALA CASTRO Paula | 4.500 | 7.400 | 11.900 | -1.300 | |||
| 8 | VILCHIS GUAJARDO Valeria | 4.300 | 7.500 | 11.800 | -1.400 | |||
| 9 | VAN GRINSVEN Addalye | 4.500 | 7.200 | 11.700 | -1.500 | |||
| 9 | PUGH-BANKS Amia | 5.000 | 6.700 | 11.700 | -1.500 | |||
| 11 | BOSSIO Rebecca | 4.500 | 7.166 | 11.666 | -1.534 | |||
| 12 | VALENTINA Marcela | 4.300 | 7.333 | 11.633 | -1.567 | |||
| 12 | DOS SANTOS Sophia | 4.200 | 7.433 | 11.633 | -1.567 | |||
| 14 | DELGADO Ana Paula | 4.800 | 6.800 | 11.600 | -1.600 | |||
| 15 | MACEY Taya | 4.000 | 7.566 | 11.566 | -1.634 | |||
| 16 | CAMACHO Regina | 4.200 | 7.133 | 11.333 | -1.867 | |||
| 17 | CHIMENTI Sofia Isabella | 4.000 | 7.233 | 11.233 | -1.967 | |||
| 18 | THEODAT Nikita | 4.500 | 6.700 | 11.200 | -2.000 | |||
| 19 | WILLIAMS Sydney | 4.800 | 6.366 | 11.166 | -2.034 | |||
| 20 | MOTA Yasmin | 4.500 | 6.600 | 11.100 | -2.100 | |||
| 21 | BUCK Camila | 4.500 | 6.566 | 11.066 | -2.134 | |||
| 22 | SOBERANIS Brithany | 4.300 | 6.600 | 10.900 | -2.300 | |||
| 22 | FARIA Brenda | 4.900 | 6.000 | 10.900 | -2.300 | |||
| 24 | BANOL Victoria | 4.500 | 6.233 | 10.733 | -2.467 | |||
| 25 | DESJARDINS Marion | 4.400 | 6.233 | 10.633 | -2.567 | |||
| 26 | NUNEZ Marindia | 3.200 | 7.333 | 10.533 | -2.667 | |||
| 26 | RAMIREZ ROJAS Denisse Vanessa | 4.400 | 6.133 | 10.533 | -2.667 | |||
| 26 | CARMONA Valentina | 4.100 | 6.433 | 10.533 | -2.667 | |||
| 29 | BECERRA Kimberly | 3.700 | 6.733 | 10.433 | -2.767 | |||
| 29 | CORDOBA Angela | 4.400 | 6.033 | 10.433 | -2.767 | |||
| 29 | RIVERA Tamara | 4.400 | 6.033 | 10.433 | -2.767 | |||
| 32 | GARCIA Ana Valentina | 4.600 | 5.566 | 10.166 | -3.034 | |||
| 33 | VILLAVICENCIO Fernanda | 4.200 | 5.766 | 9.966 | -3.234 | |||
| 34 | NAVARRO Maria Luz | 4.400 | 5.533 | 9.933 | -3.267 | |||
| 35 | GOON LAN Aylin | 4.700 | 5.166 | 9.866 | -3.334 | |||
| 36 | ALEXANDER Annalise | 3.900 | 6.033 | -0.1 | 9.833 | -3.367 | ||
| 36 | PINTO Belen | 3.800 | 6.033 | 9.833 | -3.367 | |||
| 38 | LUGO Mia | 4.100 | 5.800 | -0.1 | 9.800 | -3.400 | ||
| 39 | VALLE Akary | 3.000 | 6.766 | 9.766 | -3.434 | |||
| 40 | QUIROGA ARTEAGA Mila Rafaela | 3.800 | 5.933 | 9.733 | -3.467 | |||
| 40 | MORANG Alora | 4.200 | 5.533 | 9.733 | -3.467 | |||
| 40 | BEGNES Martina | 4.000 | 5.733 | 9.733 | -3.467 | |||
| 43 | MORE BELTRAN Sarah Irene | 3.200 | 6.233 | 9.433 | -3.767 | |||
| 44 | DELGADO Gabriela | 4.100 | 4.866 | 8.966 | -4.234 | |||
| 45 | ORTEGA Sofia | 4.100 | 4.700 | 8.800 | -4.400 | |||
| 46 | RODRIGUEZ Renata | 3.900 | 4.300 | 8.200 | -5.000 | |||
| 47 | SMITH Victoria | 2.600 | 5.266 | 7.866 | -5.334 | |||
| 48 | HENRY Ariana | 3.100 | 4.700 | 7.800 | -5.400 | |||
| 49 | RIVEROS PARADA Martina | 4.000 | 3.733 | 7.733 | -5.467 | |||
| 50 | IBANEZ SANCHEZ Maria Rafaela | 3.200 | 4.333 | -0.1 | 7.433 | -5.767 | ||
| 51 | MONTES Paula | 3.400 | 3.666 | -0.1 | 6.966 | -6.234 | ||
| 52 | VAN DINTER Malaky | 3.400 | 3.166 | 6.566 | -6.634 |
平均台
52名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
2026 Junior Pan American Championships について
2026 Junior Pan American Championships(2026/06/18~2026/06/20)。このページは Sporttech が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。