Birmingham, GBR
다른 대회2022년 7월 29일~8월 2일. 최종 결과: Longines Timing.
여자 · 개인종합 결승 · 개인종합
| 선수 · 18 | 도마 | 이단평행봉 | 평균대 | 마루 | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODWIN Georgia | 5 | 4.800 | 8.500 | 13.300 | 2 | 5.600 | 7.950 | 13.550 | 1 | 6.100 | 7.650 | 13.750 | 3 | 5.200 | 7.750 | 12.950 | 21.700 | 31.850 | 53.550 | – | |||||||||||
| 2 | ACHAMPONG Ondine | 1 | 5.000 | 8.900 | 13.900 | 3 | 6.000 | 7.250 | 13.250 | 4 | 5.700 | 6.800 | 12.500 | 1 | 5.300 | 8.050 | 13.350 | 22.000 | 31.000 | 53.000 | -0.550 | |||||||||||
| 3 | SPENCE Emma | 4 | 4.600 | 8.950 | 13.550 | 4 | 5.000 | 7.950 | 12.950 | 2 | 5.200 | 7.850 | 13.050 | 4 | 4.700 | 8.100 | 12.800 | 19.500 | 32.850 | 52.350 | -1.200 | |||||||||||
| 4 | KINSELLA Alice | 2 | 5.000 | 8.850 | 13.850 | 1 | 5.800 | 8.200 | -0.3 | 13.700 | 13 | 4.700 | 6.400 | -0.1 | 11.000 | 9 | 5.100 | 6.950 | 12.050 | 20.600 | 30.400 | -0.4 | 50.600 | -2.950 | ||||||||
| 5 | STICKLER Poppy-Grace | 9 | 4.200 | 8.650 | 12.850 | 6 | 4.900 | 7.800 | 12.700 | 7 | 4.700 | 7.450 | 12.150 | 6 | 5.000 | 7.500 | 12.500 | 18.800 | 31.400 | 50.200 | -3.350 | |||||||||||
| 6 | DARIES Naveen | 7 | 4.200 | 8.750 | 12.950 | 5 | 5.100 | 7.700 | 12.800 | 11 | 4.700 | 6.700 | 11.400 | 5 | 4.800 | 7.900 | 12.700 | 18.800 | 31.050 | 49.850 | -3.700 | |||||||||||
| 7 | DENOMMEE Laurie | 6 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | 7 | 4.900 | 7.550 | 12.450 | 14 | 5.000 | 5.900 | 10.900 | 2 | 5.000 | 8.150 | 13.150 | 19.500 | 30.200 | 49.700 | -3.850 | |||||||||||
| 8 | ARCHER Shannon | 3 | 5.000 | 8.700 | 13.700 | 12 | 5.000 | 6.400 | 11.400 | 3 | 5.200 | 7.500 | 12.700 | 13 | 4.600 | 6.900 | 11.500 | 19.800 | 29.500 | 49.300 | -4.250 | |||||||||||
| 9 | ROOSKRANTZ Caitlin | 9 | 4.200 | 8.650 | 12.850 | 9 | 5.300 | 6.850 | 12.150 | 15 | 4.800 | 6.050 | 10.850 | 6 | 4.900 | 7.600 | 12.500 | 19.200 | 29.150 | 48.350 | -5.200 | |||||||||||
| 10 | MARACHA Jea | 17 | 4.200 | 7.550 | -0.1 | 11.650 | 8 | 4.600 | 7.800 | 12.400 | 6 | 4.600 | 7.600 | 12.200 | 10 | 4.400 | 7.450 | 11.850 | 17.800 | 30.400 | -0.1 | 48.100 | -5.450 | |||||||||
| 11 | NATHAN Nadine Joy | 9 | 4.200 | 8.650 | 12.850 | 10 | 4.400 | 7.650 | 12.050 | 9 | 4.700 | 6.900 | 11.600 | 14 | 4.500 | 6.900 | 11.400 | 17.800 | 30.100 | 47.900 | -5.650 | |||||||||||
| 12 | WHITEHEAD Emily | 13 | 4.600 | 8.150 | -0.3 | 12.450 | 14 | 4.800 | 6.150 | 10.950 | 5 | 4.800 | 7.600 | 12.400 | 10 | 5.000 | 6.950 | -0.1 | 11.850 | 19.200 | 28.850 | -0.4 | 47.650 | -5.900 | ||||||||
| 13 | DONNELLY Tara | 12 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | 13 | 4.100 | 7.000 | 11.100 | 8 | 4.500 | 7.350 | 11.850 | 15 | 4.700 | 7.000 | -0.4 | 11.300 | 17.500 | 29.950 | -0.4 | 47.050 | -6.500 | |||||||||
| 14 | KENNEDY Cara | 14 | 4.600 | 7.600 | 12.200 | 11 | 3.500 | 7.950 | 11.450 | 15 | 4.500 | 6.350 | 10.850 | 8 | 4.700 | 7.500 | 12.200 | 17.300 | 29.400 | 46.700 | -6.850 | |||||||||||
| 15 | YAP Emma | 15 | 3.400 | 8.650 | 12.050 | 16 | 2.700 | 8.150 | 10.850 | 10 | 4.900 | 6.600 | 11.500 | 10 | 4.400 | 7.450 | 11.850 | 15.400 | 30.850 | 46.250 | -7.300 | |||||||||||
| 16 | BACHURINA Tatiana | 16 | 3.200 | 8.550 | 11.750 | 15 | 4.500 | 6.400 | 10.900 | 12 | 4.500 | 6.700 | 11.200 | 16 | 4.200 | 6.550 | 10.750 | 16.400 | 28.200 | 44.600 | -8.950 | |||||||||||
| 17 | NATARAJ Ruthuja | 7 | 4.200 | 8.750 | 12.950 | 18 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 18 | 4.300 | 5.950 | 10.250 | 17 | 4.300 | 5.500 | 9.800 | 16.800 | 26.200 | 43.000 | -10.550 | |||||||||||
| - | ELPITIYA BADALGE DONA Milka Gehani | 17 | 4.600 | 5.900 | 10.500 | 17 | 4.700 | 5.850 | 10.550 | 9.300 | 11.750 | |||||||||||||||||||||
개인종합
18명경기별 결과
점수 계산 방법
D 점수는 연기의 난도입니다. E 점수는 실시로, 10.000에서 감점해 계산합니다. 보너스(B)는 특별 요구 사항에 대해 점수를 더합니다. 중립 감점(ND)은 선 밖으로 한 발 나가는 등의 실수에 대해 점수를 뺍니다. 최종 점수는 D 더하기 E 더하기 보너스 빼기 중립 감점입니다.
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics 소개
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics(2022년 7월 29일~8월 2일). 이 페이지는 Longines Timing이 발표한 최종 결과를 그대로 보관합니다. 모든 표에 D 점수, E 점수, 보너스, 중립 감점이 표시됩니다.
공식 결과: Longines Timing · FIG
Gym Art는 공식 출처가 아닙니다.
결과 제공: Gym Art