Tokyo, JPN
Andere evenementen24 jul – 3 aug 2021. Eindresultaten: Olympedia.
Mannen · Kwalificatie · Toestel · Vloer
| Turners · 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Dolgopyat | 6.600 | 8.600 | 15.200 | – | |||
| 2 | Nikita Nagorny | 6.200 | 8.866 | 15.066 | -0.134 | |||
| 3 | Ryu Seong-Hyeon | 6.900 | 8.166 | 15.066 | -0.134 | |||
| 4 | Ray Zapata | 6.500 | 8.541 | 15.041 | -0.159 | |||
| 5 | Kim Han-Sol | 6.500 | 8.400 | 14.900 | -0.300 | |||
| 6 | Yul Moldauer | 5.800 | 9.066 | 14.866 | -0.334 | |||
| 7 | Xiao Ruoteng | 6.200 | 8.666 | 14.866 | -0.334 | |||
| 8 | Milad Karimi | 6.400 | 8.366 | 14.766 | -0.434 | |||
| 9 | Shane Wiskus | 6.000 | 8.733 | 14.733 | -0.467 | |||
| 10 | Daiki Hashimoto | 6.200 | 8.600 | -0.1 | 14.700 | -0.500 | ||
| 11 | Takeru Kitazono | 6.200 | 8.466 | 14.666 | -0.534 | |||
| 12 | Giarnni Regini-Moran | 6.400 | 8.366 | -0.1 | 14.666 | -0.534 | ||
| 13 | Ahmet Önder | 6.300 | 8.300 | 14.600 | -0.600 | |||
| 14 | Wataru Tanigawa | 5.900 | 8.566 | 14.466 | -0.734 | |||
| 15 | Sam Mikulak | 6.200 | 8.266 | 14.466 | -0.734 | |||
| 16 | Tang Chia-Hung | 5.400 | 8.933 | 14.333 | -0.867 | |||
| 17 | Sun Wei | 6.000 | 8.333 | 14.333 | -0.867 | |||
| 18 | Denis Ablyazin | 6.000 | 8.400 | -0.1 | 14.300 | -0.900 | ||
| 19 | Benjamin Gischard | 6.000 | 8.266 | 14.266 | -0.934 | |||
| 20 | Diogo Soares | 5.200 | 9.000 | 14.200 | -1.000 | |||
| 21 | Lee Chih-Kai | 5.700 | 8.500 | 14.200 | -1.000 | |||
| 22 | Pablo Brägger | 5.900 | 8.333 | -0.1 | 14.133 | -1.067 | ||
| 23 | Joe Fraser | 5.800 | 8.266 | 14.066 | -1.134 | |||
| 24 | Adem Asil | 6.200 | 7.933 | -0.1 | 14.033 | -1.167 | ||
| 25 | Caio Souza | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -1.234 | |||
| 26 | Lin Chaopan | 6.100 | 7.866 | 13.966 | -1.234 | |||
| 27 | Kazuma Kaya | 5.600 | 8.333 | 13.933 | -1.267 | |||
| 28 | Yevhen Yudenkov | 5.700 | 8.300 | -0.1 | 13.900 | -1.300 | ||
| 29 | James Hall | 5.900 | 8.166 | -0.2 | 13.866 | -1.334 | ||
| 30 | Christian Baumann | 5.400 | 8.433 | 13.833 | -1.367 | |||
| 31 | Shiao Yu-Jan | 5.500 | 8.333 | 13.833 | -1.367 | |||
| 32 | Lukas Dauser | 5.600 | 8.166 | 13.766 | -1.434 | |||
| 33 | Ludovico Edalli | 5.300 | 8.433 | 13.733 | -1.467 | |||
| 34 | Philipp Herder | 5.500 | 8.233 | 13.733 | -1.467 | |||
| 35 | Aleksandr Kartsev | 5.900 | 8.033 | -0.2 | 13.733 | -1.467 | ||
| 36 | Lee Jun-Ho | 5.800 | 7.933 | 13.733 | -1.467 | |||
| 37 | Artur Dalaloyan | 5.700 | 8.000 | 13.700 | -1.500 | |||
| 38 | Loris Frasca | 5.900 | 7.900 | -0.1 | 13.700 | -1.500 | ||
| 39 | Brody Malone | 5.500 | 8.266 | -0.1 | 13.666 | -1.534 | ||
| 40 | Néstor Abad | 6.000 | 8.066 | -0.4 | 13.666 | -1.534 | ||
| 41 | Robert Tvorogal | 5.400 | 8.233 | 13.633 | -1.567 | |||
| 42 | Tomás González | 5.800 | 7.800 | 13.600 | -1.600 | |||
| 43 | Petro Paxnyuk | 5.500 | 8.066 | 13.566 | -1.634 | |||
| 44 | Carlos Yulo | 6.600 | 6.966 | 13.566 | -1.634 | |||
| 45 | Nicolau Mir | 5.900 | 7.633 | 13.533 | -1.667 | |||
| 46 | Eddy Yusof | 5.400 | 8.100 | 13.500 | -1.700 | |||
| 47 | Aleksandr Shatilov | 5.700 | 7.900 | -0.1 | 13.500 | -1.700 | ||
| 48 | Joel Plata | 6.000 | 7.600 | -0.1 | 13.500 | -1.700 | ||
| 49 | David Jessen | 5.100 | 8.366 | 13.466 | -1.734 | |||
| 50 | Marios Georgiou | 5.500 | 8.066 | -0.1 | 13.466 | -1.734 | ||
| 51 | Misha Koudinov | 5.200 | 8.233 | 13.433 | -1.767 | |||
| 52 | Hung Yuan-Hsi | 4.900 | 8.433 | -0.1 | 13.233 | -1.967 | ||
| 53 | İvan Tixonov | 5.500 | 7.833 | -0.1 | 13.233 | -1.967 | ||
| 54 | Omar Mohamed | 5.800 | 7.533 | -0.1 | 13.233 | -1.967 | ||
| 55 | Daniel Corral | 5.400 | 7.800 | 13.200 | -2.000 | |||
| 56 | Jeremiah Loo | 5.500 | 7.600 | 13.100 | -2.100 | |||
| 57 | Francisco Barretto Júnior | 5.000 | 8.000 | 13.000 | -2.200 | |||
| 58 | Nils Dunkel | 5.000 | 7.933 | 12.933 | -2.267 | |||
| 59 | David Belyavsky | 5.200 | 7.733 | 12.933 | -2.267 | |||
| 60 | Illia Kovtun | 5.700 | 7.166 | 12.866 | -2.334 | |||
| 61 | Uche Eke | 4.700 | 8.133 | 12.833 | -2.367 | |||
| 62 | Andreas Toba | 5.400 | 7.533 | -0.1 | 12.833 | -2.367 | ||
| 63 | Arthur Nory Mariano | 5.600 | 7.600 | -0.4 | 12.800 | -2.400 | ||
| 64 | Rasul Abdurakhimov | 4.800 | 7.766 | 12.566 | -2.634 | |||
| 65 | David Huddleston | 4.200 | 8.233 | 12.433 | -2.767 | |||
| 66 | Thierno Diallo | 5.800 | 7.033 | -0.6 | 12.233 | -2.967 | ||
| 67 | David Rumbutis | 5.800 | 6.666 | -0.3 | 12.166 | -3.034 | ||
| 68 | René Cournoyer | 5.600 | 6.466 | -0.3 | 11.766 | -3.434 | ||
| - | Vladislav Polyashov | |||||||
| - | Zou Jingyuan |
Vloer
70 turners- 14Wataru TanigawaJPN14.466-0.734D 5.900 · E 8.566
- 53İvan TixonovAZE13.233-1.967D 5.500 · E 7.833 · ND −0.1
Uitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over Olympic Games Tokyo 2020
Olympic Games Tokyo 2020 (24 jul – 3 aug 2021). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Olympedia ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Olympedia · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art