Liverpool, GBR
Andere evenementen29 okt – 6 nov 2022. Eindresultaten: Longines Timing.
Vrouwen · Kwalificatie · Team
| Teams · 23 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 43.266 | 41.965 | 40.066 | 41.966 | 67.400 | 99.863 | 0.0 | 0.0 | 167.263 | |
| BLAKELY Skye | 6.000 | 7.733 | 0.0 | 0.0 | 13.733 | ||||||
| CAREY Jade | 22.500 | 32.632 | 0.0 | 0.0 | 55.132 | ||||||
| CHILES Jordan | 16.700 | 25.932 | 0.0 | 0.0 | 42.632 | ||||||
| JONES Shilese | 22.200 | 33.566 | 0.0 | 0.0 | 55.766 | ||||||
| WONG Leanne | |||||||||||
| 2 | United Kingdom | 43.132 | 41.465 | 38.965 | 41.033 | 65.800 | 98.995 | 0.0 | -0.2 | 164.595 | |
| ACHAMPONG Ondine | 16.000 | 24.765 | 0.0 | 0.0 | 40.765 | ||||||
| FENTON Georgia-Mae | 5.800 | 8.333 | 0.0 | 0.0 | 14.133 | ||||||
| GADIROVA Jennifer | 5.300 | 8.300 | 0.0 | 0.0 | 13.600 | ||||||
| GADIROVA Jessica | 21.900 | 32.799 | 0.0 | -0.1 | 54.599 | ||||||
| KINSELLA Alice | 16.800 | 24.798 | 0.0 | -0.1 | 41.498 | ||||||
| 3 | Brazil | 41.832 | 41.099 | 38.766 | 41.866 | 65.700 | 98.063 | 0.0 | -0.2 | 163.563 | |
| ANDRADE Rebeca | 23.600 | 33.732 | 0.0 | 0.0 | 57.332 | ||||||
| OLIVEIRA Lorrane | 5.600 | 7.633 | 0.0 | 0.0 | 13.233 | ||||||
| PEDRO Carolyne | 4.200 | 8.733 | 0.0 | 0.0 | 12.933 | ||||||
| SARAIVA Flavia | 21.600 | 32.533 | 0.0 | 0.0 | 54.133 | ||||||
| SOARES Julia | 10.700 | 15.432 | 0.0 | -0.2 | 25.932 | ||||||
| 4 | Italy | 42.133 | 42.766 | 37.333 | 40.566 | 64.900 | 98.198 | 0.0 | -0.3 | 162.798 | |
| D'AMATO Alice | 22.000 | 32.366 | 0.0 | 0.0 | 54.366 | ||||||
| ESPOSITO Manila | 5.400 | 8.066 | 0.0 | 0.0 | 13.466 | ||||||
| MAGGIO Martina | 21.800 | 33.300 | 0.0 | -0.3 | 54.800 | ||||||
| MANDRIOTA Veronica | 4.600 | 9.100 | 0.0 | 0.0 | 13.700 | ||||||
| VILLA Giorgia | 11.100 | 15.366 | 0.0 | 0.0 | 26.466 | ||||||
| 5 | Japan | 41.633 | 40.399 | 40.766 | 39.766 | 64.800 | 97.864 | 0.0 | -0.1 | 162.564 | |
| FUKASAWA Kokoro | 10.800 | 16.033 | 0.0 | 0.0 | 26.833 | ||||||
| MIYATA Shoko | 16.300 | 25.300 | 0.0 | 0.0 | 41.600 | ||||||
| SAKAGUCHI Ayaka | 15.800 | 24.832 | 0.0 | -0.1 | 40.532 | ||||||
| WATANABE Hazuki | 10.900 | 15.933 | 0.0 | 0.0 | 26.833 | ||||||
| YAMADA Chiharu | 11.000 | 15.766 | 0.0 | 0.0 | 26.766 | ||||||
| 6 | China | 39.833 | 43.833 | 39.199 | 39.199 | 65.300 | 97.064 | 0.0 | -0.3 | 162.064 | |
| LUO Rui | 6.400 | 8.500 | 0.0 | 0.0 | 14.900 | ||||||
| OU Yushan | 15.800 | 24.500 | 0.0 | 0.0 | 40.300 | ||||||
| TANG Xijing | 21.300 | 31.865 | 0.0 | -0.3 | 52.865 | ||||||
| WEI Xiaoyuan | 11.400 | 15.933 | 0.0 | 0.0 | 27.333 | ||||||
| ZHANG Jin | 10.400 | 16.266 | 0.0 | 0.0 | 26.666 | ||||||
| 7 | France | 42.132 | 41.099 | 38.465 | 39.732 | 64.800 | 96.828 | 0.0 | -0.2 | 161.428 | |
| BOYER Marine | 10.900 | 16.066 | 0.0 | 0.0 | 26.966 | ||||||
| de JESUS dos SANTOS Melanie | 22.000 | 32.065 | 0.0 | -0.2 | 53.865 | ||||||
| DEVILLARD Coline | 5.400 | 9.033 | 0.0 | 0.0 | 14.433 | ||||||
| FRIESS Aline | 10.400 | 15.099 | 0.0 | 0.0 | 25.499 | ||||||
| HEDUIT Carolann | 16.100 | 24.565 | 0.0 | 0.0 | 40.665 | ||||||
| 8 | Canada | 41.199 | 39.965 | 38.665 | 39.832 | 61.900 | 97.761 | 0.0 | 0.0 | 159.661 | |
| BLACK Elsabeth | 21.000 | 33.131 | 0.0 | 0.0 | 54.131 | ||||||
| DENOMMEE Laurie | 10.200 | 15.932 | 0.0 | 0.0 | 26.132 | ||||||
| PEDRICK Denelle | 5.000 | 8.900 | 0.0 | 0.0 | 13.900 | ||||||
| SPENCE Emma | 9.700 | 16.466 | 0.0 | 0.0 | 26.166 | ||||||
| TURNER Sydney | 16.000 | 23.332 | 0.0 | 0.0 | 39.332 | ||||||
| 9 | Netherlands | 40.366 | 42.766 | 36.932 | 39.332 | 62.200 | 97.196 | 0.0 | 0.0 | 159.396 | |
| THORSDOTTIR Eythora | 21.000 | 30.765 | 0.0 | 0.0 | 51.765 | ||||||
| de RUITER Eve | |||||||||||
| VEERMAN Sanna | 6.300 | 8.233 | 0.0 | 0.0 | 14.533 | ||||||
| VISSER Naomi | 20.800 | 33.365 | 0.0 | 0.0 | 54.165 | ||||||
| VOLLEMAN Tisha | 14.100 | 24.833 | 0.0 | 0.0 | 38.933 | ||||||
| 10 | Australia | 40.099 | 41.032 | 37.232 | 37.732 | 61.000 | 95.795 | 0.0 | -0.7 | 156.095 | |
| BROWN Georgia-Rose | 5.700 | 7.700 | 0.0 | 0.0 | 13.400 | ||||||
| BROWN Romi | 19.200 | 32.531 | 0.0 | 0.0 | 51.731 | ||||||
| GODWIN Georgia | 16.000 | 23.833 | 0.0 | -0.3 | 39.533 | ||||||
| McDONALD Kate | 5.600 | 8.466 | 0.0 | 0.0 | 14.066 | ||||||
| SCOTT Breanna | 14.500 | 23.265 | 0.0 | -0.4 | 37.365 | ||||||
| 11 | Belgium | 40.099 | 40.232 | 37.099 | 38.633 | 61.000 | 95.263 | 0.0 | -0.2 | 156.063 | |
| BRASSART Maellyse | 19.800 | 30.899 | 0.0 | 0.0 | 50.699 | ||||||
| DERWAEL Nina | 11.700 | 15.566 | 0.0 | 0.0 | 27.266 | ||||||
| TOLLET Ylea | 4.200 | 8.633 | 0.0 | 0.0 | 12.833 | ||||||
| VAELEN Lisa | 15.800 | 24.266 | 0.0 | -0.2 | 39.866 | ||||||
| VERKEST Jutta | 9.500 | 15.899 | 0.0 | 0.0 | 25.399 | ||||||
| 12 | Germany | 40.166 | 40.433 | 36.799 | 38.266 | 57.300 | 98.364 | 0.0 | 0.0 | 155.664 | |
| KOENIG Anna Lena | 9.600 | 15.333 | 0.0 | 0.0 | 24.933 | ||||||
| MALEWSKI Emma Leonie | 14.800 | 24.132 | 0.0 | 0.0 | 38.932 | ||||||
| QUAAS Lea Marie | 4.200 | 9.100 | 0.0 | 0.0 | 13.300 | ||||||
| SCHOENMAIER Karina | 18.400 | 32.233 | 0.0 | 0.0 | 50.633 | ||||||
| SEITZ Elisabeth | 10.300 | 17.566 | 0.0 | 0.0 | 27.866 | ||||||
| 13 | South Korea | 39.766 | 39.066 | 36.165 | 38.366 | 60.800 | 92.563 | 0.0 | 0.0 | 153.363 | |
| EOM Dohyun | 14.700 | 23.599 | 0.0 | 0.0 | 38.299 | ||||||
| LEE Dayeong | 4.500 | 6.466 | 0.0 | 0.0 | 10.966 | ||||||
| LEE Yunseo | 20.700 | 31.133 | 0.0 | 0.0 | 51.833 | ||||||
| SHIN Solyi | 5.000 | 7.800 | 0.0 | 0.0 | 12.800 | ||||||
| YEO Seojeong | 15.900 | 23.565 | 0.0 | 0.0 | 39.465 | ||||||
| 14 | Hungary | 39.600 | 37.632 | 38.432 | 36.632 | 58.900 | 93.496 | 0.0 | -0.1 | 152.296 | |
| BACSKAY Csenge Maria | 13.800 | 23.066 | 0.0 | 0.0 | 36.866 | ||||||
| KOVACS Zsofia | 9.900 | 16.933 | 0.0 | 0.0 | 26.833 | ||||||
| MAYER Greta | 14.800 | 24.099 | 0.0 | -0.1 | 38.799 | ||||||
| SZEKELY Zoja | 5.900 | 7.866 | 0.0 | 0.0 | 13.766 | ||||||
| SZILAGYI Nikolett | 14.500 | 21.532 | 0.0 | 0.0 | 36.032 | ||||||
| 15 | Mexico | 39.065 | 39.199 | 35.199 | 37.499 | 59.500 | 91.662 | 0.0 | -0.2 | 150.962 | |
| CAMPOS Paulina | 8.800 | 14.299 | 0.0 | 0.0 | 23.099 | ||||||
| ESCALERA Natalia | 20.600 | 29.865 | 0.0 | -0.1 | 50.365 | ||||||
| LOUSTALOT Cassandra | 14.000 | 23.632 | 0.0 | 0.0 | 37.632 | ||||||
| RUIZ RODRIGUEZ Cinthia | 5.400 | 7.433 | 0.0 | 0.0 | 12.833 | ||||||
| SANDOVAL Ahtziri | 10.700 | 16.433 | 0.0 | -0.1 | 27.033 | ||||||
| 16 | Finland | 38.966 | 37.866 | 34.332 | 38.766 | 58.200 | 91.830 | 0.0 | -0.1 | 149.930 | |
| HAUTALA Ada | 19.100 | 30.599 | 0.0 | 0.0 | 49.699 | ||||||
| KUUSIKKO Maisa | 20.200 | 31.131 | 0.0 | -0.1 | 51.231 | ||||||
| MAEKELAE Sani | |||||||||||
| TANSKANEN Kaia | 18.900 | 30.100 | 0.0 | 0.0 | 49.000 | ||||||
| 17 | Spain | 38.832 | 36.232 | 35.732 | 38.366 | 57.700 | 91.662 | 0.0 | -0.2 | 149.162 | |
| CASABUENA Laura | 19.900 | 32.132 | 0.0 | 0.0 | 52.032 | ||||||
| FERNANDEZ Emma | 15.100 | 21.233 | 0.0 | -0.2 | 36.133 | ||||||
| MASFERRER Laia | 8.800 | 15.799 | 0.0 | 0.0 | 24.599 | ||||||
| LLACER SIRERA Maia | 4.900 | 6.166 | 0.0 | 0.0 | 11.066 | ||||||
| RAYA Paula | 9.000 | 16.332 | 0.0 | 0.0 | 25.332 | ||||||
| 18 | Sweden | 37.965 | 38.332 | 34.599 | 36.633 | 54.200 | 93.429 | 0.0 | -0.1 | 147.529 | |
| ERIKSSON Alva | 4.600 | 7.700 | 0.0 | -0.1 | 12.200 | ||||||
| LUNDQVIST WINGREN Malva | 7.900 | 16.266 | 0.0 | 0.0 | 24.166 | ||||||
| PAULSSON Tonya | 18.200 | 30.798 | 0.0 | 0.0 | 48.998 | ||||||
| WESTLUND Nathalie | 14.200 | 23.432 | 0.0 | 0.0 | 37.632 | ||||||
| WESTLUND Emelie | 9.300 | 15.233 | 0.0 | 0.0 | 24.533 | ||||||
| 19 | Austria | 38.200 | 36.299 | 34.699 | 37.966 | 54.900 | 92.264 | 0.0 | 0.0 | 147.164 | |
| KICKINGER Selina | 18.100 | 31.266 | 0.0 | 0.0 | 49.366 | ||||||
| MADER Jasmin | 18.100 | 31.166 | 0.0 | 0.0 | 49.266 | ||||||
| MOERZ Charlize | 9.800 | 14.566 | 0.0 | 0.0 | 24.366 | ||||||
| MOERZ Alissa | 4.700 | 6.766 | 0.0 | 0.0 | 11.466 | ||||||
| SCHWANINGER Berta | 4.200 | 8.500 | 0.0 | 0.0 | 12.700 | ||||||
| 20 | Argentina | 38.232 | 36.699 | 34.899 | 36.866 | 54.400 | 92.296 | 0.0 | 0.0 | 146.696 | |
| CARRARO Brisa | 9.600 | 14.333 | 0.0 | 0.0 | 23.933 | ||||||
| MACIAS Sira | 9.200 | 16.299 | 0.0 | 0.0 | 25.499 | ||||||
| MARTINEZ Leila | 8.500 | 16.266 | 0.0 | 0.0 | 24.766 | ||||||
| MESROPIAN Meline | 8.700 | 14.399 | 0.0 | 0.0 | 23.099 | ||||||
| SAUCEDO Rocio | 18.400 | 30.999 | 0.0 | 0.0 | 49.399 | ||||||
| 21 | Chinese Taipei | 37.266 | 33.999 | 36.299 | 36.998 | 54.800 | 90.462 | 0.0 | -0.7 | 144.562 | |
| HUANG Yi-Qin | 4.400 | 7.133 | 0.0 | 0.0 | 11.533 | ||||||
| LAI Pin-Ju | 8.900 | 14.632 | 0.0 | 0.0 | 23.532 | ||||||
| MAI LIU Hsiang Han | 18.300 | 29.731 | 0.0 | -0.1 | 47.931 | ||||||
| TING Hua-Tien | 18.800 | 30.666 | 0.0 | -0.6 | 48.866 | ||||||
| WU Sing-Fen | 4.400 | 8.300 | 0.0 | 0.0 | 12.700 | ||||||
| 22 | Egypt | 38.832 | 35.700 | 33.533 | 36.032 | 55.400 | 89.097 | 0.0 | -0.4 | 144.097 | |
| ABDELSALAM Jana | 18.200 | 30.099 | 0.0 | -0.4 | 47.899 | ||||||
| ABOELHASAN Jana | 13.400 | 20.266 | 0.0 | 0.0 | 33.666 | ||||||
| MAHMOUD Jana | |||||||||||
| SHARAF Zeina | 18.800 | 29.999 | 0.0 | 0.0 | 48.799 | ||||||
| TAMAN Nancy | 5.000 | 8.733 | 0.0 | 0.0 | 13.733 | ||||||
| 23 | Ukraine | 37.966 | 34.632 | 33.899 | 36.232 | 55.800 | 87.029 | 0.0 | -0.1 | 142.729 | |
| HUBAREVA Yelyzaveta | 5.200 | 7.566 | 0.0 | 0.0 | 12.766 | ||||||
| KASIANENKO Yuliia | 19.900 | 28.066 | 0.0 | -0.1 | 47.866 | ||||||
| KOZLOVSKA Marharyta | 12.900 | 20.666 | 0.0 | 0.0 | 33.566 | ||||||
| OSIPOVA Valeriia | 13.600 | 23.198 | 0.0 | 0.0 | 36.798 | ||||||
| SAVELIEVA Diana | 4.200 | 7.533 | 0.0 | 0.0 | 11.733 | ||||||
Team
Teams · 23- 1United StatesUSA167.263Sprong43.266Brug41.965Balk40.066Vloer41.966
- 2United KingdomGBR164.595-2.668Sprong43.132Brug41.465Balk38.965Vloer41.033
- 3BrazilBRA163.563-3.700Sprong41.832Brug41.099Balk38.766Vloer41.866
- 4ItalyITA162.798-4.465Sprong42.133Brug42.766Balk37.333Vloer40.566
- 5JapanJPN162.564-4.699Sprong41.633Brug40.399Balk40.766Vloer39.766
- 6ChinaCHN162.064-5.199Sprong39.833Brug43.833Balk39.199Vloer39.199
- 7FranceFRA161.428-5.835Sprong42.132Brug41.099Balk38.465Vloer39.732
- 8CanadaCAN159.661-7.602Sprong41.199Brug39.965Balk38.665Vloer39.832
- 9NetherlandsNED159.396-7.867Sprong40.366Brug42.766Balk36.932Vloer39.332
- 10AustraliaAUS156.095-11.168Sprong40.099Brug41.032Balk37.232Vloer37.732
- 11BelgiumBEL156.063-11.200Sprong40.099Brug40.232Balk37.099Vloer38.633
- 12GermanyGER155.664-11.599Sprong40.166Brug40.433Balk36.799Vloer38.266
- 13South KoreaKOR153.363-13.900Sprong39.766Brug39.066Balk36.165Vloer38.366
- 14HungaryHUN152.296-14.967Sprong39.600Brug37.632Balk38.432Vloer36.632
- 15MexicoMEX150.962-16.301Sprong39.065Brug39.199Balk35.199Vloer37.499
- 16FinlandFIN149.930-17.333Sprong38.966Brug37.866Balk34.332Vloer38.766
- 17SpainESP149.162-18.101Sprong38.832Brug36.232Balk35.732Vloer38.366
- 18SwedenSWE147.529-19.734Sprong37.965Brug38.332Balk34.599Vloer36.633
- 19AustriaAUT147.164-20.099Sprong38.200Brug36.299Balk34.699Vloer37.966
- 20ArgentinaARG146.696-20.567Sprong38.232Brug36.699Balk34.899Vloer36.866
- 21Chinese TaipeiTPE144.562-22.701Sprong37.266Brug33.999Balk36.299Vloer36.998
- 22EgyptEGY144.097-23.166Sprong38.832Brug35.700Balk33.533Vloer36.032
- 23UkraineUKR142.729-24.534Sprong37.966Brug34.632Balk33.899Vloer36.232
Uitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships (29 okt – 6 nov 2022). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Longines Timing ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Longines Timing · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art