Antwerp, BEL
Andere evenementen30 sep – 8 okt 2023. Eindresultaten: Longines Timing.
Mannen · Kwalificatie · Team
| Teams · 24 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 43.166 | 42.099 | 41.666 | 42.965 | 44.666 | 43.666 | 106.200 | 152.428 | 0.0 | -0.4 | 258.228 | |
| CHIBA Kenta | 23.100 | 35.133 | 0.0 | 0.0 | 58.233 | ||||||||
| HASHIMOTO Daiki | 24.000 | 33.866 | 0.0 | -0.3 | 57.566 | ||||||||
| KAYA Kazuma | 35.600 | 50.098 | 0.0 | -0.1 | 85.598 | ||||||||
| MINAMI Kazuki | 6.200 | 8.366 | 0.0 | 0.0 | 14.566 | ||||||||
| SUGIMOTO Kaito | 17.300 | 24.965 | 0.0 | 0.0 | 42.265 | ||||||||
| 2 | United States | 43.133 | 42.366 | 41.699 | 44.432 | 44.399 | 38.599 | 104.000 | 150.928 | 0.0 | -0.3 | 254.628 | |
| HONG Asher | 34.700 | 48.665 | 0.0 | -0.2 | 83.165 | ||||||||
| JUDA Paul | 16.200 | 26.565 | 0.0 | 0.0 | 42.765 | ||||||||
| MOLDAUER Yul | 18.100 | 25.099 | 0.0 | 0.0 | 43.199 | ||||||||
| RICHARD Frederick | 22.800 | 32.833 | 0.0 | 0.0 | 55.633 | ||||||||
| YOUNG Khoi | 12.200 | 17.766 | 0.0 | -0.1 | 29.866 | ||||||||
| 3 | United Kingdom | 42.832 | 43.199 | 42.499 | 41.966 | 43.165 | 40.532 | 105.100 | 149.893 | 0.0 | -0.8 | 254.193 | |
| HALL James | 34.200 | 49.831 | 0.0 | -0.4 | 83.631 | ||||||||
| HEPWORTH Harry | 17.800 | 25.732 | 0.0 | -0.2 | 43.332 | ||||||||
| JARMAN Jake | 29.700 | 41.298 | 0.0 | -0.2 | 70.798 | ||||||||
| TULLOCH Courtney | 6.200 | 8.100 | 0.0 | 0.0 | 14.300 | ||||||||
| WHITLOCK Max | 17.200 | 24.932 | 0.0 | 0.0 | 42.132 | ||||||||
| 4 | Canada | 42.033 | 40.232 | 41.699 | 42.165 | 41.799 | 41.332 | 97.900 | 151.860 | 0.0 | -0.5 | 249.260 | |
| CLAY Zachary | 10.500 | 16.932 | 0.0 | -0.3 | 27.132 | ||||||||
| COURNOYER Rene | 31.600 | 50.398 | 0.0 | 0.0 | 81.998 | ||||||||
| DOLCI Felix | 28.200 | 43.232 | 0.0 | -0.2 | 71.232 | ||||||||
| EMARD William | 22.200 | 33.065 | 0.0 | 0.0 | 55.265 | ||||||||
| RAMPERSAD Jayson | 5.400 | 8.233 | 0.0 | 0.0 | 13.633 | ||||||||
| 5 | Germany | 40.333 | 41.133 | 40.466 | 42.365 | 43.666 | 40.899 | 97.900 | 151.362 | 0.0 | -0.4 | 248.862 | |
| BRENDEL Pascal | 21.300 | 33.133 | 0.0 | 0.0 | 54.433 | ||||||||
| DAUSER Lukas | 27.200 | 42.198 | 0.0 | 0.0 | 69.398 | ||||||||
| DUNKEL Nils | 17.200 | 25.066 | 0.0 | 0.0 | 42.266 | ||||||||
| KLESSING Nick | 10.800 | 17.366 | 0.0 | 0.0 | 28.166 | ||||||||
| KOCHAN Lucas | 21.400 | 33.599 | 0.0 | -0.4 | 54.599 | ||||||||
| 6 | Italy | 41.633 | 39.900 | 40.166 | 43.732 | 42.999 | 40.366 | 97.300 | 151.496 | 0.0 | 0.0 | 248.796 | |
| ABBADINI Yumin | 21.900 | 33.133 | 0.0 | 0.0 | 55.033 | ||||||||
| BARTOLINI Nicola | 11.100 | 17.966 | 0.0 | 0.0 | 29.066 | ||||||||
| CASALI Lorenzo Minh | 26.700 | 41.365 | 0.0 | 0.0 | 68.065 | ||||||||
| LEVANTESI Matteo | 6.200 | 8.633 | 0.0 | 0.0 | 14.833 | ||||||||
| MACCHIATI Mario | 31.400 | 50.399 | 0.0 | 0.0 | 81.799 | ||||||||
| 7 | Switzerland | 42.266 | 39.632 | 39.965 | 42.998 | 42.699 | 40.632 | 98.200 | 150.192 | 0.0 | -0.2 | 248.192 | |
| BAUMANN Christian | 21.900 | 32.565 | 0.0 | 0.0 | 54.465 | ||||||||
| GIUBELLINI Luca | 11.100 | 17.232 | 0.0 | -0.1 | 28.232 | ||||||||
| LANGENEGGER Florian | 20.700 | 34.165 | 0.0 | -0.1 | 54.765 | ||||||||
| SEIFERT Noe | 27.800 | 40.598 | 0.0 | 0.0 | 68.398 | ||||||||
| SERHANI Taha | 16.700 | 25.632 | 0.0 | 0.0 | 42.332 | ||||||||
| 8 | China | 40.833 | 37.466 | 43.633 | 41.966 | 43.366 | 40.899 | 105.700 | 143.363 | 0.0 | -0.9 | 248.163 | |
| LIU Yang | 11.500 | 17.033 | 0.0 | -0.3 | 28.233 | ||||||||
| SHI Cong | 23.300 | 31.833 | 0.0 | 0.0 | 55.133 | ||||||||
| SU Weide | 22.600 | 31.266 | 0.0 | -0.2 | 53.666 | ||||||||
| SUN Wei | 35.100 | 47.398 | 0.0 | -0.4 | 82.098 | ||||||||
| YOU Hao | 13.200 | 15.833 | 0.0 | 0.0 | 29.033 | ||||||||
| 9 | Spain | 42.965 | 40.200 | 40.066 | 41.600 | 43.232 | 39.732 | 99.000 | 148.895 | 0.0 | -0.1 | 247.795 | |
| ABAD Nestor | 25.800 | 41.299 | 0.0 | 0.0 | 67.099 | ||||||||
| DIALLO Thierno | 22.200 | 33.066 | 0.0 | 0.0 | 55.266 | ||||||||
| MIR Nicolau | 16.500 | 25.899 | 0.0 | 0.0 | 42.399 | ||||||||
| PLATA Joel | 17.200 | 23.799 | 0.0 | 0.0 | 40.999 | ||||||||
| ZAPATA Rayderley | 17.300 | 24.832 | 0.0 | -0.1 | 42.032 | ||||||||
| 10 | Türkiye | 42.232 | 39.432 | 41.332 | 42.732 | 41.465 | 40.499 | 99.800 | 148.092 | 0.0 | -0.2 | 247.692 | |
| ARICAN Ferhat | 12.300 | 15.066 | 0.0 | 0.0 | 27.366 | ||||||||
| ASIL Adem | 32.900 | 49.830 | 0.0 | -0.1 | 82.630 | ||||||||
| DODANLI Emre | 21.100 | 34.532 | 0.0 | -0.1 | 55.532 | ||||||||
| KOSAK Mehmet Ayberk | 6.000 | 7.766 | 0.0 | 0.0 | 13.766 | ||||||||
| ONDER Ahmet | 27.500 | 40.898 | 0.0 | 0.0 | 68.398 | ||||||||
| 11 | Netherlands | 40.566 | 40.699 | 40.233 | 42.632 | 40.766 | 41.132 | 98.800 | 147.728 | 0.0 | -0.5 | 246.028 | |
| de MUNCK Loran | 17.000 | 23.132 | 0.0 | 0.0 | 40.132 | ||||||||
| DEURLOO Bart | 16.200 | 25.300 | 0.0 | 0.0 | 41.500 | ||||||||
| GRUENBERG Jermain | 16.900 | 24.999 | 0.0 | 0.0 | 41.899 | ||||||||
| HAGENAAR Jordi | 20.900 | 33.432 | 0.0 | -0.4 | 53.932 | ||||||||
| SCHMIDT Casimir | 27.800 | 40.865 | 0.0 | -0.1 | 68.565 | ||||||||
| 12 | Ukraine | 39.899 | 40.799 | 40.065 | 44.065 | 43.533 | 37.100 | 99.500 | 146.561 | 0.0 | -0.6 | 245.461 | |
| CHEPURNYI Nazar | 18.800 | 34.465 | 0.0 | 0.0 | 53.265 | ||||||||
| KOVTUN Illia | 34.700 | 47.631 | 0.0 | -0.4 | 81.931 | ||||||||
| RADIVILOV Igor | 11.600 | 17.199 | 0.0 | 0.0 | 28.799 | ||||||||
| STELMAKH Radomyr | 17.500 | 23.233 | 0.0 | -0.2 | 40.533 | ||||||||
| VERNIAIEV Oleg | 16.900 | 24.033 | 0.0 | 0.0 | 40.933 | ||||||||
| 13 | Brazil | 41.666 | 38.332 | 39.499 | 43.133 | 41.066 | 41.599 | 94.100 | 151.295 | 0.0 | -0.1 | 245.295 | |
| GUIMARAES Yuri | 15.800 | 25.933 | 0.0 | -0.1 | 41.633 | ||||||||
| MARIANO Arthur | 21.300 | 34.799 | 0.0 | 0.0 | 56.099 | ||||||||
| MIRANDA Bernardo | 10.500 | 15.966 | 0.0 | 0.0 | 26.466 | ||||||||
| SAMPAIO Patrick | 25.700 | 40.365 | 0.0 | 0.0 | 66.065 | ||||||||
| SOARES Diogo | 20.800 | 34.232 | 0.0 | 0.0 | 55.032 | ||||||||
| 14 | South Korea | 41.466 | 39.399 | 40.665 | 43.100 | 40.333 | 40.266 | 96.600 | 149.129 | 0.0 | -0.5 | 245.229 | |
| KIM Jaeho | 21.100 | 34.066 | 0.0 | 0.0 | 55.166 | ||||||||
| LEE Junghyo | 15.500 | 24.699 | 0.0 | 0.0 | 40.199 | ||||||||
| LEE Junho | 31.900 | 50.165 | 0.0 | -0.4 | 81.665 | ||||||||
| RYU Sunghyun | 11.500 | 15.833 | 0.0 | 0.0 | 27.333 | ||||||||
| SEO Jungwon | 16.600 | 24.366 | 0.0 | -0.1 | 40.866 | ||||||||
| 15 | Belgium | 41.332 | 38.599 | 41.232 | 42.300 | 42.865 | 38.766 | 97.400 | 147.794 | 0.0 | -0.1 | 245.094 | |
| CUYLE Nicola | 16.500 | 24.865 | 0.0 | 0.0 | 41.365 | ||||||||
| CUYLE Glen | 20.600 | 33.266 | 0.0 | 0.0 | 53.866 | ||||||||
| GENTGES Maxime | 10.400 | 15.566 | 0.0 | 0.0 | 25.966 | ||||||||
| KUAVITA Noah | 27.800 | 40.265 | 0.0 | -0.1 | 67.965 | ||||||||
| van den KEYBUS Luka | 22.100 | 33.832 | 0.0 | 0.0 | 55.932 | ||||||||
| 16 | Israel | 42.133 | 40.766 | 38.299 | 42.633 | 40.765 | 40.433 | 93.700 | 151.429 | 0.0 | -0.1 | 245.029 | |
| DOLGOPYAT Artem | 31.700 | 51.399 | 0.0 | -0.1 | 82.999 | ||||||||
| GULIDOV Pavel | 15.600 | 24.966 | 0.0 | 0.0 | 40.566 | ||||||||
| LIUBIMOV Ilia | 30.400 | 50.998 | 0.0 | 0.0 | 81.398 | ||||||||
| MYAKININ Alexander | 5.700 | 8.000 | 0.0 | 0.0 | 13.700 | ||||||||
| ZEIDEL Uri | 10.300 | 16.066 | 0.0 | 0.0 | 26.366 | ||||||||
| 17 | Uzbekistan | 40.833 | 41.899 | 38.999 | 42.933 | 39.833 | 39.732 | 91.900 | 152.329 | 0.0 | 0.0 | 244.229 | |
| ABDURAKHIMOV Rasuljon | 10.100 | 16.166 | 0.0 | 0.0 | 26.266 | ||||||||
| AZIMOV Abdulla | 15.400 | 24.999 | 0.0 | 0.0 | 40.399 | ||||||||
| ERGASHEV Khabibullo | 29.900 | 50.765 | 0.0 | 0.0 | 80.665 | ||||||||
| JURAEV Utkirbek | 20.300 | 34.633 | 0.0 | 0.0 | 54.933 | ||||||||
| MIRVALIEV Abdulaziz | 16.200 | 25.766 | 0.0 | 0.0 | 41.966 | ||||||||
| 18 | Kazakhstan | 40.966 | 40.399 | 38.698 | 42.366 | 40.732 | 39.900 | 94.700 | 149.161 | 0.0 | -0.8 | 243.061 | |
| AZIZOV Ilyas | 14.800 | 24.233 | 0.0 | -0.3 | 38.733 | ||||||||
| KARIMI Milad | 28.100 | 43.032 | 0.0 | -0.1 | 71.032 | ||||||||
| KURBANOV Nariman | 6.300 | 7.833 | 0.0 | 0.0 | 14.133 | ||||||||
| PATANIN Dmitriy | 25.900 | 41.732 | 0.0 | -0.4 | 67.232 | ||||||||
| TOISHYBEK Diyas | 19.600 | 32.331 | 0.0 | 0.0 | 51.931 | ||||||||
| 19 | France | 41.999 | 37.399 | 39.533 | 42.599 | 41.566 | 39.266 | 92.600 | 149.862 | 0.0 | -0.1 | 242.362 | |
| CARVALHO Kevin | 15.200 | 25.266 | 0.0 | 0.0 | 40.466 | ||||||||
| DESANGES Lucas | 16.400 | 25.133 | 0.0 | 0.0 | 41.533 | ||||||||
| OSBERGER Benjamin | 15.500 | 24.599 | 0.0 | 0.0 | 40.099 | ||||||||
| SALADINO Leo | 19.900 | 32.766 | 0.0 | -0.1 | 52.566 | ||||||||
| ZONA Jim | 25.600 | 42.098 | 0.0 | 0.0 | 67.698 | ||||||||
| 20 | Hungary | 40.666 | 40.166 | 40.033 | 41.832 | 41.599 | 36.666 | 96.100 | 145.462 | 0.0 | -0.6 | 240.962 | |
| BALAZS Krisztian | 16.600 | 22.932 | 0.0 | -0.2 | 39.332 | ||||||||
| KISS Balazs | 15.300 | 23.299 | 0.0 | 0.0 | 38.599 | ||||||||
| MESZAROS Krisztofer | 33.100 | 49.033 | 0.0 | -0.2 | 81.933 | ||||||||
| MOLNAR Botond | 10.300 | 17.099 | 0.0 | -0.1 | 27.299 | ||||||||
| TOMCSANYI Benedek | 20.800 | 33.099 | 0.0 | -0.1 | 53.799 | ||||||||
| 21 | Egypt | 39.365 | 36.465 | 38.599 | 41.899 | 41.432 | 38.900 | 92.300 | 144.760 | 0.0 | -0.4 | 236.660 | |
| ABDELRAHMAN Ahmed | 19.100 | 32.765 | 0.0 | -0.1 | 51.765 | ||||||||
| AFIFY Mohamed | 21.200 | 31.698 | 0.0 | -0.1 | 52.798 | ||||||||
| ELMARAGHY Ahmed | 10.500 | 15.366 | 0.0 | 0.0 | 25.866 | ||||||||
| KHATER Zaid | 10.000 | 16.566 | 0.0 | 0.0 | 26.566 | ||||||||
| MOHAMED Omar | 31.500 | 48.365 | 0.0 | -0.2 | 79.665 | ||||||||
| 22 | Romania | 39.933 | 37.132 | 37.933 | 41.799 | 40.266 | 38.198 | 88.700 | 146.761 | 0.0 | -0.2 | 235.261 | |
| BURTANETE Robert | 24.100 | 40.764 | 0.0 | -0.1 | 64.764 | ||||||||
| MODOIANU-ZSEDER Toma Roland | 13.900 | 23.699 | 0.0 | 0.0 | 37.599 | ||||||||
| MUNTEAN Andrei Vasile | 26.100 | 42.899 | 0.0 | 0.0 | 68.999 | ||||||||
| NEAGU Emilian | 14.900 | 22.833 | 0.0 | -0.1 | 37.633 | ||||||||
| TARCA Nicholas | 9.700 | 16.566 | 0.0 | 0.0 | 26.266 | ||||||||
| 23 | Colombia | 39.266 | 34.165 | 36.532 | 42.266 | 40.499 | 35.365 | 88.900 | 140.193 | 0.0 | -1.0 | 228.093 | |
| JIMENEZ GIRALDO Dilan | 26.200 | 37.898 | 0.0 | -0.4 | 63.698 | ||||||||
| LARRAHONDO Juan | 10.700 | 17.100 | 0.0 | -0.4 | 27.400 | ||||||||
| MARTINEZ Manuel | 18.500 | 29.298 | 0.0 | 0.0 | 47.798 | ||||||||
| MARTINEZ MORENO Andres | 24.700 | 39.664 | 0.0 | -0.2 | 64.164 | ||||||||
| VARGAS Sergio | 8.800 | 16.233 | 0.0 | 0.0 | 25.033 | ||||||||
| 24 | Australia | 27.199 | 38.533 | 25.332 | 28.133 | 40.866 | 41.032 | 74.600 | 126.695 | 0.0 | -0.2 | 201.095 | |
| BULL Tyson | 5.600 | 8.366 | 0.0 | 0.0 | 13.966 | ||||||||
| HARDY James | 23.700 | 41.865 | 0.0 | -0.2 | 65.365 | ||||||||
| MASON STEPHENS Clay | 28.000 | 51.664 | 0.0 | 0.0 | 79.664 | ||||||||
| MORGANS Mitchell | 11.200 | 16.500 | 0.0 | 0.0 | 27.700 | ||||||||
| SAWANT Vedant | 6.100 | 8.300 | 0.0 | 0.0 | 14.400 | ||||||||
Team
Teams · 24- 1JapanJPN258.228Vloer43.166Bok42.099Ringen41.666Sprong42.965Brug44.666Rek43.666
- 2United StatesUSA254.628-3.600Vloer43.133Bok42.366Ringen41.699Sprong44.432Brug44.399Rek38.599
- 3United KingdomGBR254.193-4.035Vloer42.832Bok43.199Ringen42.499Sprong41.966Brug43.165Rek40.532
- 4CanadaCAN249.260-8.968Vloer42.033Bok40.232Ringen41.699Sprong42.165Brug41.799Rek41.332
- 5GermanyGER248.862-9.366Vloer40.333Bok41.133Ringen40.466Sprong42.365Brug43.666Rek40.899
- 6ItalyITA248.796-9.432Vloer41.633Bok39.900Ringen40.166Sprong43.732Brug42.999Rek40.366
- 7SwitzerlandSUI248.192-10.036Vloer42.266Bok39.632Ringen39.965Sprong42.998Brug42.699Rek40.632
- 8ChinaCHN248.163-10.065Vloer40.833Bok37.466Ringen43.633Sprong41.966Brug43.366Rek40.899
- 9SpainESP247.795-10.433Vloer42.965Bok40.200Ringen40.066Sprong41.600Brug43.232Rek39.732
- 10TürkiyeTUR247.692-10.536Vloer42.232Bok39.432Ringen41.332Sprong42.732Brug41.465Rek40.499
- 11NetherlandsNED246.028-12.200Vloer40.566Bok40.699Ringen40.233Sprong42.632Brug40.766Rek41.132
- 12UkraineUKR245.461-12.767Vloer39.899Bok40.799Ringen40.065Sprong44.065Brug43.533Rek37.100
- 13BrazilBRA245.295-12.933Vloer41.666Bok38.332Ringen39.499Sprong43.133Brug41.066Rek41.599
- 14South KoreaKOR245.229-12.999Vloer41.466Bok39.399Ringen40.665Sprong43.100Brug40.333Rek40.266
- 15BelgiumBEL245.094-13.134Vloer41.332Bok38.599Ringen41.232Sprong42.300Brug42.865Rek38.766
- 16IsraelISR245.029-13.199Vloer42.133Bok40.766Ringen38.299Sprong42.633Brug40.765Rek40.433
- 17UzbekistanUZB244.229-13.999Vloer40.833Bok41.899Ringen38.999Sprong42.933Brug39.833Rek39.732
- 18KazakhstanKAZ243.061-15.167Vloer40.966Bok40.399Ringen38.698Sprong42.366Brug40.732Rek39.900
- 19FranceFRA242.362-15.866Vloer41.999Bok37.399Ringen39.533Sprong42.599Brug41.566Rek39.266
- 20HungaryHUN240.962-17.266Vloer40.666Bok40.166Ringen40.033Sprong41.832Brug41.599Rek36.666
- 21EgyptEGY236.660-21.568Vloer39.365Bok36.465Ringen38.599Sprong41.899Brug41.432Rek38.900
- 22RomaniaROU235.261-22.967Vloer39.933Bok37.132Ringen37.933Sprong41.799Brug40.266Rek38.198
- 23ColombiaCOL228.093-30.135Vloer39.266Bok34.165Ringen36.532Sprong42.266Brug40.499Rek35.365
- 24AustraliaAUS201.095-57.133Vloer27.199Bok38.533Ringen25.332Sprong28.133Brug40.866Rek41.032
Uitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships (30 sep – 8 okt 2023). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Longines Timing ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Longines Timing · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art