Doha, QAT
Outros eventos25 de out. – 3 de nov. de 2018. Resultados finais: Longines Timing.
Masculino · Final individual geral · Individual geral
| Ginastas · 24 | Solo | Cavalo com alças | Argolas | Salto | Barras paralelas | Barra fixa | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALALOYAN Artur | 2 | 6.200 | 8.600 | 14.800 | 9 | 5.500 | 7.900 | 13.400 | 1 | 5.900 | 8.633 | 14.533 | 2 | 5.600 | 9.533 | 15.133 | 2 | 6.400 | 9.166 | 15.566 | 3 | 5.700 | 8.466 | 14.166 | 35.300 | 52.298 | 87.598 | – | |||||||||||||||
| 2 | XIAO Ruoteng | 8 | 6.100 | 8.033 | 14.133 | 2 | 6.100 | 8.600 | 14.700 | 4 | 5.700 | 8.633 | 14.333 | 4 | 5.600 | 9.266 | 14.866 | 4 | 6.200 | 9.133 | 15.333 | 2 | 6.000 | 8.233 | 14.233 | 35.700 | 51.898 | 87.598 | – | |||||||||||||||
| 3 | NAGORNYY Nikita | 3 | 6.400 | 8.333 | 14.733 | 8 | 5.900 | 7.666 | 13.566 | 2 | 6.000 | 8.500 | 14.500 | 5 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 5 | 6.400 | 8.466 | 14.866 | 6 | 5.800 | 8.100 | 13.900 | 36.100 | 50.231 | 86.331 | -1.267 | |||||||||||||||
| 4 | SUN Wei | 16 | 5.500 | 8.133 | 13.633 | 1 | 6.300 | 8.466 | 14.766 | 12 | 5.900 | 8.000 | 13.900 | 9 | 5.600 | 9.033 | -0.1 | 14.533 | 6 | 5.700 | 9.100 | 14.800 | 1 | 6.000 | 8.266 | 14.266 | 35.000 | 50.998 | -0.1 | 85.898 | -1.700 | |||||||||||||
| 5 | MIKULAK Samuel | 5 | 5.700 | 8.700 | 14.400 | 3 | 6.000 | 8.300 | 14.300 | 5 | 5.600 | 8.566 | 14.166 | 8 | 5.200 | 9.400 | 14.600 | 3 | 6.400 | 9.041 | 15.441 | 21 | 5.700 | 6.666 | 12.366 | 34.600 | 50.673 | 85.273 | -2.325 | |||||||||||||||
| 6 | KAYA Kazuma | 13 | 5.700 | 8.100 | 13.800 | 4 | 6.000 | 8.100 | 14.100 | 10 | 6.100 | 7.900 | 14.000 | 12 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | 7 | 6.300 | 8.466 | 14.766 | 7 | 5.700 | 8.033 | 13.733 | 35.000 | 49.765 | 84.765 | -2.833 | |||||||||||||||
| 7 | SHIRAI Kenzo | 1 | 6.800 | 8.100 | 14.900 | 13 | 5.400 | 7.133 | 12.533 | 15 | 5.700 | 7.966 | 13.666 | 1 | 5.600 | 9.566 | 15.166 | 17 | 6.200 | 8.066 | 14.266 | 5 | 5.800 | 8.200 | 14.000 | 35.500 | 49.031 | 84.531 | -3.067 | |||||||||||||||
| 8 | HALL James | 10 | 5.900 | 8.200 | 14.100 | 6 | 6.100 | 7.566 | 13.666 | 7 | 5.800 | 8.266 | 14.066 | 12 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | 13 | 6.000 | 8.500 | 14.500 | 9 | 5.800 | 7.800 | 13.600 | 34.800 | 49.498 | 84.298 | -3.300 | |||||||||||||||
| 9 | DAVTYAN Artur | 15 | 5.500 | 8.200 | 13.700 | 5 | 5.900 | 7.900 | 13.800 | 3 | 5.700 | 8.641 | 14.341 | 6 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 21 | 4.500 | 9.266 | 13.766 | 19 | 4.300 | 8.500 | 12.800 | 31.500 | 51.640 | 83.140 | -4.458 | |||||||||||||||
| 10 | GEORGIOU Marios | 19 | 5.500 | 8.133 | -0.1 | 13.533 | 10 | 5.600 | 7.700 | 13.300 | 17 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 20 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | 15 | 5.600 | 8.800 | 14.400 | 13 | 5.400 | 8.033 | 13.433 | 31.900 | 50.232 | -0.1 | 82.032 | -5.566 | |||||||||||||
| 11 | ABAD Nestor | 13 | 5.800 | 8.000 | 13.800 | 11 | 5.200 | 7.966 | 13.166 | 19 | 5.200 | 8.233 | 13.433 | 18 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | 20 | 5.500 | 8.500 | 14.000 | 7 | 5.600 | 8.133 | 13.733 | 32.100 | 49.865 | 81.965 | -5.633 | |||||||||||||||
| 12 | MOLDAUER Yul | 7 | 5.800 | 8.533 | 14.333 | 15 | 5.300 | 6.900 | 12.200 | 18 | 5.400 | 8.066 | 13.466 | 11 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | 13 | 5.900 | 8.600 | 14.500 | 15 | 5.000 | 8.033 | 13.033 | 32.600 | 49.332 | 81.932 | -5.666 | |||||||||||||||
| 13 | SOUZA Caio | 17 | 5.500 | 8.066 | 13.566 | 19 | 5.300 | 6.400 | 11.700 | 11 | 6.000 | 7.933 | 13.933 | 7 | 5.600 | 9.016 | 14.616 | 16 | 6.100 | 8.283 | 14.383 | 9 | 6.000 | 7.600 | 13.600 | 34.500 | 47.298 | 81.798 | -5.800 | |||||||||||||||
| 14 | VERNIAIEV Oleg | 22 | 5.700 | 7.266 | 12.966 | 14 | 5.600 | 6.800 | 12.400 | 7 | 6.000 | 8.066 | 14.066 | 3 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | 1 | 6.700 | 8.966 | 15.666 | 23 | 5.600 | 5.900 | 11.500 | 35.200 | 46.364 | 81.564 | -6.034 | |||||||||||||||
| 15 | ONDER Ahmet | 12 | 6.000 | 7.966 | 13.966 | 20 | 5.500 | 6.166 | 11.666 | 13 | 6.000 | 7.866 | 13.866 | 14 | 5.200 | 9.133 | -0.1 | 14.233 | 8 | 6.200 | 8.466 | 14.666 | 14 | 5.800 | 7.366 | 13.166 | 34.700 | 46.963 | -0.1 | 81.563 | -6.035 | |||||||||||||
| 16 | HEGI Oliver | 20 | 5.500 | 7.866 | 13.366 | 18 | 5.100 | 6.816 | 11.916 | 22 | 5.300 | 7.100 | 12.400 | 16 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 8 | 6.100 | 8.566 | 14.666 | 4 | 6.200 | 7.933 | 14.133 | 33.000 | 47.481 | 80.481 | -7.117 | |||||||||||||||
| 17 | PARK Minsoo | 24 | 5.500 | 6.966 | -0.3 | 12.166 | 7 | 5.400 | 8.233 | 13.633 | 14 | 5.700 | 8.066 | 13.766 | 19 | 4.800 | 9.016 | 13.816 | 22 | 5.300 | 7.900 | 13.200 | 12 | 5.400 | 8.133 | 13.533 | 32.100 | 48.314 | -0.3 | 80.114 | -7.484 | |||||||||||||
| 18 | BEVAN Brinn | 6 | 5.900 | 8.466 | 14.366 | 21 | 5.200 | 6.433 | 11.633 | 15 | 5.100 | 8.566 | 13.666 | 22 | 5.600 | 7.933 | 13.533 | 11 | 5.900 | 8.700 | 14.600 | 22 | 4.800 | 6.966 | 11.766 | 32.500 | 47.064 | 79.564 | -8.034 | |||||||||||||||
| 19 | ARICAN Ferhat | 21 | 5.600 | 7.566 | 13.166 | 23 | 4.800 | 6.725 | 11.525 | 21 | 5.000 | 8.000 | 13.000 | 17 | 5.200 | 8.766 | 13.966 | 11 | 6.400 | 8.200 | 14.600 | 17 | 5.200 | 7.700 | 12.900 | 32.200 | 46.957 | 79.157 | -8.441 | |||||||||||||||
| 20 | NGUYEN Marcel | 11 | 5.900 | 8.100 | 14.000 | 22 | 4.500 | 7.033 | 11.533 | 7 | 5.800 | 8.266 | 14.066 | 24 | 5.200 | 7.933 | -0.3 | 12.833 | 19 | 6.100 | 8.000 | 14.100 | 20 | 5.700 | 6.900 | 12.600 | 33.200 | 46.232 | -0.3 | 79.132 | -8.466 | |||||||||||||
| 21 | BRAEGGER Pablo | 8 | 5.800 | 8.333 | 14.133 | 17 | 4.700 | 7.233 | 11.933 | 20 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | 15 | 4.800 | 9.400 | 14.200 | 24 | 6.200 | 5.800 | 12.000 | 11 | 6.100 | 7.466 | 13.566 | 32.200 | 46.832 | 79.032 | -8.566 | |||||||||||||||
| 22 | MUNTEAN Andrei Vasile | 23 | 5.200 | 7.433 | -0.3 | 12.333 | 24 | 3.900 | 5.933 | 9.833 | 6 | 5.900 | 8.225 | 14.125 | 10 | 5.200 | 9.233 | 14.433 | 10 | 5.900 | 8.750 | 14.650 | 16 | 4.900 | 8.100 | 13.000 | 31.000 | 47.674 | -0.3 | 78.374 | -9.224 | |||||||||||||
| 23 | YULO Carlos Edriel | 4 | 6.200 | 8.466 | 14.666 | 12 | 4.700 | 7.900 | 12.600 | 24 | 4.800 | 7.200 | 12.000 | 23 | 5.600 | 7.800 | -0.3 | 13.100 | 18 | 5.700 | 8.466 | 14.166 | 24 | 5.200 | 5.733 | 10.933 | 32.200 | 45.565 | -0.3 | 77.465 | -10.133 | |||||||||||||
| 24 | DAUSER Lukas | 17 | 5.400 | 8.166 | 13.566 | 16 | 4.800 | 7.233 | 12.033 | 23 | 4.700 | 7.766 | -0.3 | 12.166 | 21 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | 23 | 5.700 | 6.733 | 12.433 | 18 | 5.200 | 7.666 | 12.866 | 30.600 | 46.430 | -0.3 | 76.730 | -10.868 | |||||||||||||
Individual geral
24 ginastasResultados por competição
Como funcionam as notas
A nota D é a dificuldade da série. A nota E é a execução, descontada a partir de 10.000. O bônus (B) soma pontos por exigências especiais. A dedução neutra (ND) tira pontos por faltas, como um passo fora da área. A nota final é D mais E mais bônus menos a dedução neutra.
Sobre 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships (25 de out. – 3 de nov. de 2018). Esta página guarda os resultados finais como a Longines Timing os publicou. Cada tabela mostra a nota D, a nota E, o bônus e a dedução neutra.
Resultados oficiais: Longines Timing · FIG
A Gym Art não é a fonte oficial.
Resultados por Gym Art