Rio de Janeiro, BRA
Другие турниры17–21 июн. 2026 г.. Итоговые результаты: Sporttech.
Мужчины · Квалификация · Команда
| Команды · 17 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 40.165 | 40.132 | 41.099 | 41.632 | 39.766 | 40.232 | 88.600 | 154.326 | 0.5 | -0.4 | 243.026 | |
| DOLCI Felix | 25.700 | 43.531 | 0.4 | -0.1 | 69.531 | ||||||||
| CARROLL Jordan | 5.600 | 8.666 | 0.0 | 0.0 | 14.266 | ||||||||
| COURNOYER Rene | 29.600 | 51.198 | 0.0 | 0.0 | 80.798 | ||||||||
| EMARD William | 19.300 | 34.165 | 0.1 | -0.3 | 53.265 | ||||||||
| OLASZ Xavier | 8.400 | 16.766 | 0.0 | 0.0 | 25.166 | ||||||||
| 2 | Colombia | 39.666 | 38.666 | 39.799 | 40.632 | 41.099 | 41.732 | 95.300 | 146.194 | 0.2 | -0.1 | 241.594 | |
| BARAJAS Angel | 33.100 | 49.965 | 0.0 | 0.0 | 83.065 | ||||||||
| ALVAREZ Jorman | 10.400 | 15.900 | 0.0 | 0.0 | 26.300 | ||||||||
| VERA Camilo | 26.200 | 41.298 | 0.2 | 0.0 | 67.698 | ||||||||
| MEJIA Thomas | 10.000 | 16.232 | 0.0 | 0.0 | 26.232 | ||||||||
| ZABALA Yan | 15.600 | 22.799 | 0.0 | -0.1 | 38.299 | ||||||||
| 3 | United States | 39.799 | 39.733 | 40.899 | 38.799 | 39.599 | 37.132 | 90.600 | 146.161 | 0.3 | -1.1 | 235.961 | |
| NELSON Kameron | 17.800 | 30.366 | 0.1 | -0.6 | 47.666 | ||||||||
| HOOPES Patrick | 6.000 | 8.600 | 0.0 | 0.0 | 14.600 | ||||||||
| LOOS Riley | 15.700 | 23.333 | 0.1 | 0.0 | 39.133 | ||||||||
| BURKHART Taylor | 20.800 | 33.098 | 0.1 | -0.3 | 53.698 | ||||||||
| MOLDAUER Yul | 30.300 | 50.764 | 0.0 | -0.2 | 80.864 | ||||||||
| 4 | Brazil | 39.799 | 37.032 | 38.299 | 39.832 | 40.066 | 39.899 | 85.000 | 150.327 | 0.3 | -0.7 | 234.927 | |
| MARIANO Arthur | 19.200 | 34.831 | 0.1 | -0.3 | 53.831 | ||||||||
| SOUZA Caio | 18.800 | 31.832 | 0.0 | 0.0 | 50.632 | ||||||||
| SOARES Diogo | 29.100 | 51.098 | 0.2 | -0.1 | 80.298 | ||||||||
| GUIMARAES Vitaliy | 17.900 | 32.566 | 0.0 | -0.3 | 50.166 | ||||||||
| BORGES Rogerio | |||||||||||||
| 5 | Puerto Rico | 38.199 | 36.432 | 38.665 | 39.966 | 36.665 | 38.099 | 84.300 | 143.426 | 0.3 | 0.0 | 228.026 | |
| VELEZ BELENDEZ Francisco Ismael | 18.500 | 32.631 | 0.1 | 0.0 | 51.231 | ||||||||
| SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 18.300 | 30.799 | 0.1 | 0.0 | 49.199 | ||||||||
| LOPEZ Jose | 27.800 | 47.764 | 0.1 | 0.0 | 75.664 | ||||||||
| GUILBE MORALES Nelson Alberto | 5.300 | 8.433 | 0.0 | 0.0 | 13.733 | ||||||||
| PEREZ MARTINEZ Pablo Jose | 14.400 | 23.799 | 0.0 | 0.0 | 38.199 | ||||||||
| 6 | Argentina | 39.899 | 35.966 | 37.200 | 39.932 | 36.932 | 37.465 | 78.900 | 148.394 | 0.1 | 0.0 | 227.394 | |
| VILLAFANE Daniel | 9.800 | 17.466 | 0.1 | 0.0 | 27.366 | ||||||||
| CHIAPPONI Ivo | 16.900 | 33.065 | 0.0 | 0.0 | 49.965 | ||||||||
| ALFIERI Luca | 4.200 | 8.533 | 0.0 | 0.0 | 12.733 | ||||||||
| PARDO Nahuel Nicolas | 20.700 | 40.299 | 0.0 | 0.0 | 60.999 | ||||||||
| MAYOL Santiago | 27.300 | 49.031 | 0.0 | 0.0 | 76.331 | ||||||||
| 7 | Mexico | 38.166 | 35.332 | 35.866 | 40.132 | 36.399 | 37.232 | 78.600 | 145.227 | 0.2 | -0.9 | 223.127 | |
| RAMIREZ ROJAS Cristian | 9.100 | 14.800 | 0.0 | 0.0 | 23.900 | ||||||||
| NUNEZ Isaac | 21.700 | 41.398 | 0.1 | -0.1 | 63.098 | ||||||||
| HERNANDEZ Juan David | 18.500 | 32.432 | 0.1 | -0.1 | 50.932 | ||||||||
| ROJAS Mario | 15.800 | 31.998 | 0.0 | 0.0 | 47.798 | ||||||||
| GOMEZ Rodrigo | 13.500 | 24.599 | 0.0 | -0.7 | 37.399 | ||||||||
| 8 | Chile | 36.233 | 34.033 | 39.099 | 40.299 | 37.299 | 35.800 | 78.200 | 144.663 | 0.0 | -0.1 | 222.763 | |
| ESPEJO Diego | 13.000 | 23.866 | 0.0 | 0.0 | 36.866 | ||||||||
| ALVAREZ Joaquin | 13.100 | 24.766 | 0.0 | 0.0 | 37.866 | ||||||||
| ALVAREZ Joel | 24.800 | 48.532 | 0.0 | 0.0 | 73.332 | ||||||||
| ARMIJO Josue | 13.100 | 22.399 | 0.0 | 0.0 | 35.499 | ||||||||
| LETELIER Luciano | 14.200 | 25.100 | 0.0 | -0.1 | 39.200 | ||||||||
| 9 | Guatemala | 38.865 | 34.799 | 34.232 | 41.132 | 37.266 | 34.999 | 78.700 | 142.793 | 0.0 | -0.2 | 221.293 | |
| PANIAGUA MUNOZ Gabriel | 7.200 | 14.966 | 0.0 | 0.0 | 22.166 | ||||||||
| BOURDET Jaycko | 18.000 | 30.299 | 0.0 | 0.0 | 48.299 | ||||||||
| GARCIA Rahi | 20.800 | 40.964 | 0.0 | 0.0 | 61.764 | ||||||||
| VEGA LOPEZ Jorge | 10.900 | 17.399 | 0.0 | -0.1 | 28.199 | ||||||||
| TAPERIO Mario | 21.800 | 39.165 | 0.0 | -0.1 | 60.865 | ||||||||
| 10 | Peru | 33.365 | 34.733 | 36.232 | 39.799 | 35.232 | 36.265 | 77.300 | 139.626 | 0.2 | -1.5 | 215.626 | |
| LEON PRADO Arian | 6.600 | 17.232 | 0.1 | 0.0 | 23.932 | ||||||||
| AGUERO Daniel | 17.600 | 31.565 | 0.1 | -0.6 | 48.665 | ||||||||
| MANRIQUE Eduardo | 12.600 | 22.932 | 0.0 | -0.4 | 35.132 | ||||||||
| GONZALES Edward | 22.700 | 36.598 | 0.0 | -0.4 | 58.898 | ||||||||
| ALARCON Daniel | 17.800 | 31.299 | 0.0 | -0.1 | 48.999 | ||||||||
| 11 | Ecuador | 37.732 | 32.499 | 35.666 | 38.932 | 35.798 | 34.732 | 76.400 | 139.859 | 0.1 | -1.0 | 215.359 | |
| LOPEZ Cesar | 18.800 | 29.898 | 0.0 | -0.3 | 48.398 | ||||||||
| CHICA Daniel | 16.000 | 31.265 | 0.1 | 0.0 | 47.365 | ||||||||
| VALENCIA Johnny | 15.300 | 33.066 | 0.0 | -0.3 | 48.066 | ||||||||
| ROMERO Stefano | 26.300 | 45.630 | 0.0 | -0.4 | 71.530 | ||||||||
| 12 | Dominican Republic | 35.732 | 30.799 | 31.065 | 40.366 | 32.732 | 31.932 | 71.700 | 131.926 | 0.1 | -1.1 | 202.626 | |
| NIN REYES Audrys | 24.200 | 43.798 | 0.0 | -0.4 | 67.598 | ||||||||
| DIOS Darling | |||||||||||||
| RAMIREZ Jeordy | 22.600 | 44.197 | 0.1 | -0.3 | 66.597 | ||||||||
| CONTRERAS Wilfry | 24.900 | 43.931 | 0.0 | -0.4 | 68.431 | ||||||||
| 13 | Trinidad & Tobago | 33.732 | 28.533 | 33.166 | 37.166 | 34.432 | 30.998 | 60.500 | 138.527 | 0.3 | -1.3 | 198.027 | |
| DE GANNES Anthony | 16.200 | 43.732 | 0.1 | -0.3 | 59.732 | ||||||||
| CUMBERMACK Chane | 22.200 | 49.797 | 0.1 | -0.4 | 71.697 | ||||||||
| ALI Jameel | 22.100 | 44.998 | 0.1 | -0.6 | 66.598 | ||||||||
| 14 | Cuba | 23.799 | 37.232 | 34.565 | 27.233 | 34.533 | 34.366 | - | - | - | - | 190.728 | |
| TORRIENTE REYNA Alain Daniel | 3.800 | 6.566 | 0.0 | 0.0 | 10.366 | ||||||||
| RODRIGUEZ Alek | 7.100 | 15.066 | 0.0 | 0.0 | 22.166 | ||||||||
| CASTANEDA Argenis | 26.100 | 45.432 | 0.0 | -0.6 | 70.932 | ||||||||
| RODRIGUEZ Ray | 4.500 | 7.333 | 0.0 | 0.0 | 11.833 | ||||||||
| ESCOBAR Diorges | 27.600 | 49.131 | 0.0 | -0.3 | 76.431 | ||||||||
| 15 | Jamaica | 23.233 | 31.332 | 34.632 | 25.366 | 33.032 | 33.398 | 62.000 | 119.593 | 0.1 | -0.7 | 180.993 | |
| BELL Clayton | 23.900 | 42.097 | 0.0 | -0.3 | 65.697 | ||||||||
| WAHRMANN-BAKER Elel | 26.700 | 47.765 | 0.1 | -0.1 | 74.465 | ||||||||
| MCCLYMONT Matthew | 11.400 | 29.731 | 0.0 | -0.3 | 40.831 | ||||||||
| 16 | Bolivia | 26.599 | 20.432 | 27.799 | 23.232 | 28.000 | 27.565 | 45.000 | 110.427 | 0.0 | -1.8 | 153.627 | |
| GARVIZU Mateo | 14.300 | 37.764 | 0.0 | -0.4 | 51.664 | ||||||||
| MAMANI BETANCOURT Leonardo | 18.600 | 42.232 | 0.0 | 0.0 | 60.832 | ||||||||
| ARANCIBIA MOSCOSO Luis Fernando | 12.100 | 30.431 | 0.0 | -1.4 | 41.131 | ||||||||
| 17 | Venezuela | 31.532 | 33.233 | 9.333 | 13.000 | 33.533 | 10.566 | 50.400 | 81.697 | 0.0 | -0.9 | 131.197 | |
| TREJO BASALO Adickxon Gabriel | 13.700 | 19.966 | 0.0 | -0.3 | 33.366 | ||||||||
| TORRES PEREZ Sebastian | 22.900 | 40.898 | 0.0 | -0.1 | 63.698 | ||||||||
| ANTON Yefferson | 13.800 | 20.833 | 0.0 | -0.5 | 34.133 | ||||||||
Команда
Команды · 17- 1CanadaCAN243.026Вольные40.165Конь40.132Кольца41.099Опорный41.632Брусья39.766Перекл.40.232
- 2ColombiaCOL241.594-1.432Вольные39.666Конь38.666Кольца39.799Опорный40.632Брусья41.099Перекл.41.732
- 3United StatesUSA235.961-7.065Вольные39.799Конь39.733Кольца40.899Опорный38.799Брусья39.599Перекл.37.132
- 4BrazilBRA234.927-8.099Вольные39.799Конь37.032Кольца38.299Опорный39.832Брусья40.066Перекл.39.899
- 5Puerto RicoPUR228.026-15.000Вольные38.199Конь36.432Кольца38.665Опорный39.966Брусья36.665Перекл.38.099
- 6ArgentinaARG227.394-15.632Вольные39.899Конь35.966Кольца37.200Опорный39.932Брусья36.932Перекл.37.465
- 7MexicoMEX223.127-19.899Вольные38.166Конь35.332Кольца35.866Опорный40.132Брусья36.399Перекл.37.232
- 8ChileCHI222.763-20.263Вольные36.233Конь34.033Кольца39.099Опорный40.299Брусья37.299Перекл.35.800
- 9GuatemalaGUA221.293-21.733Вольные38.865Конь34.799Кольца34.232Опорный41.132Брусья37.266Перекл.34.999
- 10PeruPER215.626-27.400Вольные33.365Конь34.733Кольца36.232Опорный39.799Брусья35.232Перекл.36.265
- 11EcuadorECU215.359-27.667Вольные37.732Конь32.499Кольца35.666Опорный38.932Брусья35.798Перекл.34.732
- 12Dominican RepublicDOM202.626-40.400Вольные35.732Конь30.799Кольца31.065Опорный40.366Брусья32.732Перекл.31.932
- 13Trinidad & TobagoTTO198.027-44.999Вольные33.732Конь28.533Кольца33.166Опорный37.166Брусья34.432Перекл.30.998
- 14CubaCUB190.728-52.298Вольные23.799Конь37.232Кольца34.565Опорный27.233Брусья34.533Перекл.34.366
- 15JamaicaJAM180.993-62.033Вольные23.233Конь31.332Кольца34.632Опорный25.366Брусья33.032Перекл.33.398
- 16BoliviaBOL153.627-89.399Вольные26.599Конь20.432Кольца27.799Опорный23.232Брусья28.000Перекл.27.565
- 17VenezuelaVEN131.197-111.829Вольные31.532Конь33.233Кольца9.333Опорный13.000Брусья33.533Перекл.10.566
Результаты по соревнованиям
Как работают оценки
Оценка D показывает сложность композиции. Оценка E показывает исполнение и отсчитывается вниз от 10.000. Бонус (B) добавляет баллы за особые требования. Нейтральный вычет (ND) снимает баллы за ошибки, например за шаг за пределы площадки. Итоговая оценка равна D плюс E плюс бонус минус нейтральный вычет.
О турнире 2026 Senior Pan American Championships
2026 Senior Pan American Championships (17–21 июн. 2026 г.). На этой странице хранятся итоговые результаты в том виде, в каком их опубликовала Sporttech. В каждой таблице есть оценка D, оценка E, бонус и нейтральный вычет.
Официальные результаты: Sporttech · FIG
Gym Art не является официальным источником.
Результаты от Gym Art