Kitakyushu, JPN
Інші турніри18–24 жовт. 2021 р.. Підсумкові результати: Longines Timing.
Жінки · Кваліфікація · Снаряд · Різновисокі бруси
| Гімнасти · 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE Rebeca | 6.300 | 8.800 | 15.100 | – | |||
| 2 | WEI Xiaoyuan | 6.500 | 8.233 | 14.733 | -0.367 | |||
| 3 | LUO Rui | 6.200 | 8.300 | 14.500 | -0.600 | |||
| 4 | MELNIKOVA Angelina | 6.300 | 8.166 | 14.466 | -0.634 | |||
| 5 | KOVACS Zsofia | 6.200 | 8.233 | 14.433 | -0.667 | |||
| 6 | URAZOVA Vladislava | 6.100 | 8.266 | 14.366 | -0.734 | |||
| 7 | MINAEVA Mariia | 6.100 | 8.233 | 14.333 | -0.767 | |||
| 8 | IORIO Elisa | 6.200 | 7.983 | 14.183 | -0.917 | |||
| 9 | MARTINS Filipa | 6.000 | 8.133 | 14.133 | -0.967 | |||
| 10 | LEE Yunseo | 6.300 | 7.766 | 14.066 | -1.034 | |||
| 11 | DOWNIE Rebecca | 6.200 | 7.800 | 14.000 | -1.100 | |||
| 12 | D'AMATO Alice | 5.900 | 8.066 | 13.966 | -1.134 | |||
| 13 | HATAKEDA Hitomi | 6.000 | 7.933 | 13.933 | -1.167 | |||
| 14 | di CELLO Kayla | 5.800 | 8.100 | 13.900 | -1.200 | |||
| 15 | WONG Leanne | 5.300 | 8.383 | 13.683 | -1.417 | |||
| 16 | FENTON Georgia-Mae | 5.700 | 7.958 | 13.658 | -1.442 | |||
| 17 | MOKOSOVA Barbora | 5.500 | 8.066 | 13.566 | -1.534 | |||
| 18 | HEDUIT Carolann | 5.800 | 7.566 | 13.366 | -1.734 | |||
| 19 | BACHYNSKA Anastasiia | 5.500 | 7.833 | 13.333 | -1.767 | |||
| 20 | SERBER Celia | 5.300 | 7.900 | 13.200 | -1.900 | |||
| 21 | STACEY Ruby | 5.400 | 7.800 | 13.200 | -1.900 | |||
| 22 | PAULSSON Tonya | 4.900 | 8.233 | 13.133 | -1.967 | |||
| 23 | HUBAREVA Yelyzaveta | 5.700 | 7.366 | 13.066 | -2.034 | |||
| 24 | VISSER Naomi | 5.700 | 7.333 | 13.033 | -2.067 | |||
| 25 | WOO Rose | 5.000 | 7.800 | 12.800 | -2.300 | |||
| 26 | SLEVIN Emma | 5.000 | 7.700 | 12.700 | -2.400 | |||
| 27 | WILLIAMS Jennifer | 4.400 | 8.266 | 12.666 | -2.434 | |||
| 28 | SHIN Solyi | 5.300 | 7.300 | 12.600 | -2.500 | |||
| 29 | LI Shijia | 5.400 | 7.100 | 12.500 | -2.600 | |||
| 30 | MAENNERSDORFER Marlies | 4.900 | 7.566 | 12.466 | -2.634 | |||
| 31 | VEERMAN Sanna | 5.900 | 6.533 | 12.433 | -2.667 | |||
| 32 | OJALA Rosanna | 5.100 | 7.325 | 12.425 | -2.675 | |||
| 33 | SZEKELY Zoja | 5.600 | 6.800 | 12.400 | -2.700 | |||
| 34 | CEPLINSCHI Maria | 5.300 | 7.033 | 12.333 | -2.767 | |||
| 35 | D'AMATO Asia | 5.600 | 6.733 | 12.333 | -2.767 | |||
| 36 | ROUSSEAU Audrey | 4.600 | 7.600 | 12.200 | -2.900 | |||
| 37 | CAMPOS Paulina | 5.100 | 7.066 | 12.166 | -2.934 | |||
| 38 | KICKINGER Selina | 4.600 | 7.533 | 12.133 | -2.967 | |||
| 39 | HAUTALA Ada | 4.800 | 7.233 | 12.033 | -3.067 | |||
| 40 | FRAZIER Emjae | 4.800 | 7.200 | 12.000 | -3.100 | |||
| 41 | TING Hua-Tien | 4.500 | 7.400 | 11.900 | -3.200 | |||
| 42 | LEE Dayeong | 4.900 | 6.966 | 11.866 | -3.234 | |||
| 43 | HABISREUTINGER Lilli Leanne | 4.600 | 7.200 | 11.800 | -3.300 | |||
| 44 | WESTLUND Nathalie | 4.600 | 7.166 | 11.766 | -3.334 | |||
| 45 | MORDENTI Celeste | 4.100 | 7.591 | 11.691 | -3.409 | |||
| 46 | RASMUSSEN Camille | 4.200 | 7.466 | 11.666 | -3.434 | |||
| 47 | SIEGENTHALER Stefanie | 4.500 | 7.166 | 11.666 | -3.434 | |||
| 48 | PEREA Alais | 4.900 | 6.766 | 11.666 | -3.434 | |||
| 49 | HRIBAR Lucija | 4.800 | 6.800 | 11.600 | -3.500 | |||
| 50 | DO Thi Ngoc Huong | 4.200 | 7.366 | 11.566 | -3.534 | |||
| 51 | BACSKAY Csenge Maria | 5.100 | 6.466 | 11.566 | -3.534 | |||
| 52 | TARHAN Bilge | 4.800 | 6.700 | 11.500 | -3.600 | |||
| 53 | FEDOROVA Yana | 5.000 | 6.400 | 11.400 | -3.700 | |||
| 54 | TRONRUD Maria | 4.000 | 7.366 | 11.366 | -3.734 | |||
| 55 | NETZER Ofir | 4.800 | 6.533 | 11.333 | -3.767 | |||
| 56 | MENDES Maria | 3.700 | 7.500 | 11.200 | -3.900 | |||
| 57 | DABOUR Farida | 4.300 | 6.866 | 11.166 | -3.934 | |||
| 58 | HUSSEIN Farah | 4.400 | 6.666 | 11.066 | -4.034 | |||
| 59 | SURMANOVA Sara | 4.600 | 6.433 | 11.033 | -4.067 | |||
| 60 | ZWICKER Christina | 4.700 | 6.333 | 11.033 | -4.067 | |||
| 61 | FRYSAK Bianca | 2.900 | 8.000 | 10.900 | -4.200 | |||
| 62 | BUDDA REDDY Aruna | 3.400 | 7.500 | 10.900 | -4.200 | |||
| 63 | KUUSIKKO Maisa | 5.000 | 5.800 | 10.800 | -4.300 | |||
| 64 | PETERSEN Freja | 3.900 | 6.733 | 10.633 | -4.467 | |||
| 65 | GUDMUNDSDOTTIR Nanna | 3.000 | 7.533 | 10.533 | -4.567 | |||
| 66 | PONIZILOVA Dominika | 3.500 | 7.000 | 10.500 | -4.600 | |||
| 67 | FERREIRA Rafaela | 4.100 | 6.366 | 10.466 | -4.634 | |||
| 68 | MESA Angelica | 4.300 | 6.166 | 10.466 | -4.634 | |||
| 69 | UCTAS SANLI Goksu | 3.700 | 6.700 | 10.400 | -4.700 | |||
| 70 | MINAKOVSKAYA Milana | 4.200 | 6.100 | 10.300 | -4.800 | |||
| 71 | VALENZUELA Yiseth | 4.400 | 5.866 | 10.266 | -4.834 | |||
| 72 | RUIZ RODRIGUEZ Cinthia | 5.300 | 4.933 | 10.233 | -4.867 | |||
| 73 | HALVORSEN Selma | 4.300 | 5.900 | 10.200 | -4.900 | |||
| 74 | HARDARDOTTIR Gudrun | 3.900 | 6.266 | 10.166 | -4.934 | |||
| 75 | van POL Vera | 5.200 | 4.833 | 10.033 | -5.067 | |||
| 76 | DOR Geffen | 4.200 | 5.466 | 9.666 | -5.434 | |||
| 77 | DAS Pranati | 3.200 | 6.166 | 9.366 | -5.734 | |||
| 78 | TALEKAR Shraddha | 3.500 | 5.800 | 9.300 | -5.800 | |||
| 79 | KRISTINSDOTTIR Margret Lea | 3.700 | 5.300 | 9.000 | -6.100 | |||
| 80 | TRAN Doan Quynh Nam | 4.400 | 4.600 | 9.000 | -6.100 | |||
| 81 | TOESSEBRO Juliane | 3.900 | 4.866 | 8.766 | -6.334 | |||
| 82 | OCHOA Juliana | 2.800 | 1.766 | -4.0 | 0.566 | -14.534 | ||
| - | ESCALERA Natalia | |||||||
| - | GAHRAMANOVA Samira |
Різновисокі бруси
84 гімнастівРезультати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships (18–24 жовт. 2021 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Longines Timing. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Longines Timing · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art